Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Újezd | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0724 585882 |
| kraj (NUTS 3): | Zlínský (CZ072) |
| okres (NUTS 4): | Zlín (CZ0724) |
| obec s rozšířenou působností: | Valašské Klobouky |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 12,42 km² |
| počet obyvatel: | 1202 (30. 5. 2008) |
| zeměpisná šířka: | 49° 10’ 13’’ |
| zeměpisná délka: | 17° 54’ 23’’ |
| nadmořská výška: | 434 m |
| PSČ: | 763 25 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Újezd 272 76325 Újezd u Valašských Klobouk |
| starosta / starostka: | Vladimír Kráčalík |
| Oficiální web: http://www.ujezdvk.com E-mail: obec-ujezd@quick.cz |
|
Obec Újezd se nachází v okrese Zlín, kraj Zlínský. Ke dni 30. 5. 2008 zde žilo 1202 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261.