Český slavík 2006
Český slavík 2006 byl 41. ročník ankety popularity českých zpěváků a písní.
Obsah |
[editovat] Výsledky
[editovat] Absolutní slavík
[editovat] Zpěvačky
[editovat] Zpěváci
[editovat] Skupina
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Divokej Bill | 33 377 |
| 2. | Kabát | 32 406 |
| 3. | Chinaski | 28 787 |
| 4. | Kryštof | 18 308 |
| 5. | Čechomor | 16 029 |
| 6. | Olympic | 14 787 |
| 7. | Lucie | 10 028 |
| 8. | Support Lesbiens | 8 628 |
| 9. | Votchi | 8 616 |
| 10. | Monkey Business | 4 554 |
| 11. | Wanastowi Vjecy | 4 518 |
| 12. | Ready Kirken | 4 423 |
| 13. | Tři sestry | 4 085 |
| 14. | Mig 21 | 3 815 |
| 15. | Buty | 3 510 |
| 16. | J.A.R. | 3 208 |
| 17. | 4TET | 3 148 |
| 18. | Těžkej Pokondr | 2 978 |
| 19. | Katapult | 2 790 |
| 20. | Arakain | 2 773 |
| 21. | Clou | 2 716 |
| 22. | Wohnout | 2 714 |
| 23. | Hec | 2 263 |
| 24. | Argema | 2 150 |
| 25. | Děda Mládek Illegal Band | 2 055 |
| 26. | Spirituál kvintet | 1 946 |
| 27. | Hradišťan | 1 929 |
| 28. | Petr Bende Band | 1 914 |
| 29. | Bratři Ebenové | 1 892 |
| 30. | Verona | 1 824 |
| 31. | Maxim Turbulenc | 1 766 |
| 32. | Mňága a Žďorp | 1 396 |
| 33. | Vypsaná fiXa | 1 381 |
| 34. | BSP | 1 266 |
| 35. | Gaia Mesiah | 1 264 |
| 36. | Škwor | 1 234 |
| 37. | Tata Bojs | 1 228 |
| 38. | Black Milk | 1 176 |
| 39. | Turbo (hudební skupina) | 981 |
| 40. | Brontosauři | 980 |
| 41. | Alkehol | 962 |
| 42. | Žlutý pes | 956 |
| 43. | Banjo Band Ivana Mládka | 945 |
| 44. | Cocotte minute | 937 |
| 45. | Holki | 935 |
| 46. | Harlej | 881 |
| 47. | UDG | 879 |
| 48. | Fleret | 852 |
| 49. | Doga | 837 |
| 50. | Javory | 834 |
[editovat] Skokan roku
- Zpěvačka: Iva Frühlingová
- Zpěvák: Matěj Ruppert
- Skupina: Wanastowi Vjecy
[editovat] Objev roku
Kategorie: Zlatý slavík | 2006
