Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Plnoprávným členem Evropské unie se kandidátská země může stát po splnění tzv. Kodaňských kritérií:
Obsah |
Zakládajícími členy dnešní EU byly v roce 1952 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko - takzvaná „šestka“.
K prvnímu rozšíření tehdejších Evropských společenství (EHS, ESUO a Euratom) došlo až o 22 let později, v roce 1973. V tomto roce byly za členy přijaty Dánsko, Irsko a Spojené království.
V roce 1981 se Evropská společenství rozšířila o Řecko, které bylo v roce 1986 následováno Portugalskem a Španělskem - rozšíření druhé a třetí, takzvané jižní.
Čtvrté rozšíření - zvané severní - v roce 1995 přidalo k EU další tři země: Finsko, Rakousko a Švédsko. Společně s těmito zeměmi vyjednávalo o členství v EU také Norsko, jehož obyvatelé ale nakonec vstup odmítli v referendu. Šlo již o jeho druhé odmítnutí členství v Unii - poprvé norští voliči zamítli členství v roce 1973. Norsko ale zůstává členem Evropské sdružení volného obchodu (ESVO).
Sjednocení Německa 3. října 1990 zvětšilo Unii o pět zemí bývalé NDR. Oficiálně nešlo o rozšíření EU, nové země Spolkové republiky Německo převzaly její právní řád a i mezinárodní status.
Předposlední páté rozšíření EU - zvané východní - proběhlo 1. května 2004, kdy se Unie rozšířila o 10 zemí: Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
Zatím poslední šesté rozšíření – Od 1.1.2007 jsou členy EU Rumunsko a Bulharsko.
| země | vstup | obyvatelé (mil., 2006) | rozloha (km²) | HDP (v EUR,2006) | (PPP) na hlavu (% EU) | křesel v EP | hlasů v Radě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 10,51 | 030 528 | 28 700 | 122,7 | 24 | 12 | |
| 2007 | 7,72 | 110 912 | 08 700 | 37,2 | 18 | 10 | |
| 2004 | 10,25 | 078 866 | 18 600 | 79,5 | 24 | 12 | |
| 1973 | 5,43 | 043 094 | 29 700 | 126,9 | 14 | 7 | |
| 2004 | 1,34 | 045 100 | 15 700 | 67,1 | 6 | 4 | |
| 1995 | 5,26 | 338 145 | 27 300 | 116,7 | 14 | 7 | |
| 1958 | 63,00 | 551 500 | 26 500 | 113,3 | 78 | 29 | |
| 1973 | 4,21 | 070 273 | 33 700 | 144,0 | 13 | 7 | |
| 1958 | 58,75 | 301 318 | 24 300 | 103,9 | 77 | 29 | |
| 2004 | 0,77 | 009 251 | 21 900 | 93,6 | 6 | 4 | |
| 2004 | 3,40 | 065 300 | 13 600 | 58,1 | 13 | 7 | |
| 2004 | 2,29 | 064 600 | 13 100 | 56,0 | 9 | 4 | |
| 1958 | 0,46 | 002 586 | 65 300 | 279,1 | 6 | 4 | |
| 2004 | 0,40 | 000 316 | 18 000 | 76,9 | 5 | 3 | |
| 2004 | 10,08 | 093 032 | 15 300 | 65,4 | 24 | 12 | |
| 1958 | 82,44 | 357 022 | 26 500 | 113,3 | 99 | 29 | |
| 1958 | 16,33 | 041 528 | 30 600 | 130,8 | 27 | 13 | |
| 2004 | 38,16 | 312 685 | 12 400 | 53,0 | 53 | 27 | |
| 1986 | 10,57 | 091 982 | 17 500 | 74,8 | 24 | 12 | |
| 1995 | 8,27 | 083 858 | 30 200 | 129,1 | 18 | 10 | |
| 2007 | 21,61 | 238 391 | 08 800 | 37,6 | 35 | 14 | |
| 1981 | 11,13 | 131 957 | 20 800 | 88,9 | 24 | 12 | |
| 2004 | 5,39 | 049 033 | 14 700 | 62,8 | 14 | 7 | |
| 2004 | 2,00 | 020 256 | 20 400 | 87,2 | 7 | 4 | |
| 1973 | 60,39 | 242 900 | 27 900 | 119,2 | 78 | 29 | |
| 1986 | 43,76 | 505 992 | 23 900 | 102,1 | 54 | 27 | |
| 1995 | 9,05 | 449 964 | 28 200 | 120,5 | 19 | 10 | |
| - | 492,96 | 4330 389 | 23 400 | 100,0 | 785 | 345 |
| Zdroje: | Počet obyvatel: [1] | Rozhoha: [2] (PDF) |
| HDP na obyvatele (PPP): [3] | Procento průměru HDP EU: dopočítáno z HDP (PPP) | |
| Počet hlasů v EP: [4] | Počet hlasů v Radě Evropské unie: [5] |
Tyto oblasti žádný zvláštní status nemají, pouze leží mimo evropský kontinent
| Související články obsahuje Portál Evropská unie |