Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Židovské komunity v Africe, zvláště pak některé z nich, patří k nejstarším na světě a datují se více než 2700 let zpět. Židovský národ má s Afrikou úzké vztahy již od biblických časů. Tóra zmiňuje například Abrahamův dočasný pobyt v Egyptě nebo židovské zajetí pod faraonskou nadvládou. Africké židovstvo se vyznačuje etnickou a náboženskou rozmanitostí a bohatostí. Africké židovské komunity zahrnují:
Ačkoliv ne všichni afričtí Židé jsou zbožní, většina obřadů v afrických židovských komunitách je ortodoxní.
| stát | region | celková populacea | ‰ židovské populaceb | absolutní počet Židů |
|---|---|---|---|---|
| severní Afrika | 33 333 216 | 0,003‰ | 100 | |
| jižní Afrika | 12 263 596 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 8 078 314 | nezjištěno | nezjištěno | |
| jižní Afrika | 1 815 508 | 0,055‰ | 100 | |
| střední Afrika | 8 390 505 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 14 326 203 | nezjištěno | nezjištěno | |
| střední Afrika | 9 885 661 | nezjištěno | nezjištěno | |
| střední Afrika | 65 751 512 | 0,0015‰ | 100 | |
| východní Afrika | 496 374 | nezjištěno | nezjištěno | |
| severní Afrika | 80 335 036 | 0,0012‰ | 100 | |
| východní Afrika | 4 906 585 | 0,0002‰ | 1 | |
| východní Afrika | 76 511 887 | 0,0013‰ | 100 | |
| západní Afrika | 1 454 867 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 1 688 359 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 22 931 299 | 0,035‰ | 800 | |
| západní Afrika | 9 947 814 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 1 472 780 | nezjištěno | nezjištěno | |
| jižní Afrika | 43 997 828 | 1,648‰ | 72 500 | |
| západní Afrika | 18 060 382 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 423 613 | nezjištěno | nezjištěno | |
| východní Afrika | 36 913 721 | 0.0108‰ | 400 | |
| východní Afrika | 711 417 | nezjištěno | nezjištěno | |
| střední Afrika | 3 800 610 | nezjištěno | nezjištěno | |
| jižní Afrika | 2 125 262 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 3 195 931 | nezjištěno | nezjištěno | |
| severní Afrika | 6 036 914 | nezjištěno | nezjištěno | |
| jižní Afrika | 19 448 815 | nezjištěno | nezjištěno | |
| jižní Afrika | 13 603 181 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 11 995 402 | 0,004‰ | 50 | |
| severní Afrika | 33 757 175 | 0,168‰ | 5 700 | |
| severní Afrika | 3 270 065 | nezjištěno | nezjištěno | |
| jižní Afrika | 1 250 882 | 0,032‰ | 40 | |
| jižní Afrika | 20 905 585 | 0,26‰ | 5 500 | |
| jižní Afrika | 2 055 080 | 0,056‰ | 115 | |
| západní Afrika | 12 894 865 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 135 031 164 | 0,00074‰ | 100 | |
| západní Afrika | 18 013 409 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 551 201 | nezjištěno | nezjištěno | |
| střední Afrika | 9 907 509 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 12 521 851 | nezjištěno | nezjištěno | |
| východní Afrika | 81 895 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 6 144 562 | nezjištěno | nezjištěno | |
| východní Afrika | 9 118 773 | nezjištěno | nezjištěno | |
| střední Afrika | 4 369 038 | nezjištěno | nezjištěno | |
| severní Afrika | 39 379 358 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 199 579 | nezjištěno | nezjištěno | |
| jižní Afrika | 1 133 066 | nezjištěno | nezjištěno | |
| východní Afrika | 39 384 223 | nezjištěno | nezjištěno | |
| západní Afrika | 5 701 579 | nezjištěno | nezjištěno | |
| severní Afrika | 10 276 158 | 0,146‰ | 1 500 | |
| východní Afrika | 30 262 610 | 0,025‰ | 750 | |
| jižní Afrika | 11 477 447 | nezjištěno | nezjištěno | |
| severní Afrika | 382 617 | nezjištěno | nezjištěno | |
| jižní Afrika | 12 311 143 | 0,062‰ | 764 | |
| Celkem | 934 253 429 | 0,094‰ | 87 620 | |
Zdroj dat: American Jewish Committee Archives (rok 2005), SimpleToRemember.com - World Jewish Population, Nationmaster.com - Estimated number of Jews by country
a CIA - World Factbook, 2007
b uváděno v promilích (počet Židů na 1000 obyvatel)
Uvedená data jsou přibližná a liší se v závislosti na jednotlivých průzkumech. Na těchto stránkách jsou k naleznutí demografické populační tabulky týkající se židovské populace:
| Související články obsahuje Portál Hebraistika |
Alžírsko • Angola • Benin • Botswana • Burundi • Burkina Faso • Čad • Demokratická republika Kongo • Džibutsko • Egypt • Eritrea • Etiopie • Gabon • Gambie • Ghana • Guinea • Guinea-Bissau • Jihoafrická republika • Kamerun • Kapverdy • Keňa • Komory • Kongo • Lesotho • Libérie • Libye • Madagaskar • Malawi • Mali • Maroko • Mauritánie • Mauricius • Mosambik • Namibie • Niger • Nigérie • Pobřeží slonoviny • Rovníková Guinea • Rwanda • Senegal • Seychely • Sierra Leone • Somálsko • Středoafrická republika • Súdán • Svatý Tomáš a Princovy ostrovy • Svazijsko • Tanzanie • Togo • Tunisko • Uganda • Zambie • Západní Sahara • Zimbabwe