1. FC Tatran Prešov | |||
Název | Prvý futbalový club Tatran Prešov | ||
---|---|---|---|
Přezdívka | zeleno-bieli, koňare | ||
Země | ![]() |
||
Město | Prešov | ||
Založen | 1898 | ||
Asociace | ![]() |
||
|
|||
Soutěž | 1. slovenská fotbalová liga | ||
2016/17 | 11. místo | ||
Stadion | Štadión Tatran, Prešov | ||
Souřadnice | 49°0′24″ s. š., 21°14′4″ v. d. | ||
Kapacita | 5 410 | ||
Vedení | |||
Předseda | ![]() |
||
Trenér | ![]() |
||
Oficiální webová stránka | |||
Největší úspěchy | |||
Domácí trofeje | 1x Slovenský fotbalový pohár | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
1. československá fotbalová liga | ||
![]() |
1963/1964 | Tatran Prešov |
![]() |
1964/1965 | Tatran Prešov |
![]() |
1972/1973 | Tatran Prešov |
1. FC Tatran Prešov (celým názvem: Prvý futbalový club Tatran Prešov) je nejstarší fotbalový klub na Slovensku,[1] který byl založen již v roce 1898 (tehdy pod názvem Eperjesi TVE). Sídlo klubu je v krajském městě Prešov. Jeho největšími úspěchy jsou 2. místo v 1. československé fotbalové lize (1965 za Spartou Praha, 1973 o jediný bod za Spartakem Trnava) a vítězství ve Slovenském poháru (1992). Klub několikrát startoval i v evropských pohárech (PVP, Pohár UEFA, Středoevropský pohár, Pohár Intertoto). Za federální éry proslul tuhým defenzivním stylem, pro nějž se zažilo označení „prešovský beton“.[2]
V ročníku 2012/13 hrál 1. slovenskou fotbalovou ligu, v posledním kole se rozhodlo o jeho sestupu. O záchranu bojoval se Spartakem Trnava, který nakonec získal o dva body více než Tatran, jenž jich nastřádal 33.[3] Do nejvyšší slovenské ligy se Tatran vrátil v sezóně 2016/17.[4]
Zdroj: [6]
Zdroj: [7]
Zdroj: [7]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907/08[8] | Vidéki bajnokság - sk. Északi | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ... | 7 | 1. | ||
... | |||||||||||
1909/10[9] | Vidéki bajnokság - sk. Északi | 2 | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | 5. | |||||||
1910/11[10] | Vidéki bajnokság - sk. Északi | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 16 | 3. |
1911/12[11] | Vidéki bajnokság - sk. Északi | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | ... | 14 | 2. | ||
1912/13[12] | Vidéki bajnokság - sk. Északi (Kassavidéki) | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 11 | +42 | 21 | 2. |
1913/14[13] | Vidéki bajnokság - sk. Északi (Kassai) | 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 19 | +3 | 15 | 4. |
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938/39 | 1. slovenská liga | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 | 8. |
1939/40 | 1. slovenská liga | 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 59 | 68 | -9 | 21 | 6. |
1940/41 | 1. slovenská liga | 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 52 | -2 | 24 | 4. |
1941/42 | 1. slovenská liga | 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 50 | 58 | -8 | 19 | 10. |
1942/43 | 1. slovenská liga | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 53 | -3 | 19 | 8. |
1943/44 | 1. slovenská liga | 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 53 | 55 | -2 | 21 | 8. |
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
... | |||||||||||
1950 | Celostátní československé mistrovství | 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 42 | -1 | 25 | 9. |
1951 | Přebor československé republiky | 1 | 26 | 9 | 9 | 8 | 45 | 37 | +8 | 27 | 6. |
1952 | Přebor československé republiky | 1 | 26 | 12 | 4 | 10 | 57 | 48 | +9 | 28 | 6. |
1953 | Přebor československé republiky | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 23 | +3 | 15 | 6. |
1954 | Přebor československé republiky | 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 43 | -17 | 18 | 9. |
1955 | Přebor československé republiky | 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 25 | 4. |
1956 | 1. liga | 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 39 | -7 | 20 | 8. |
1957/58 | 1. liga | 1 | 33 | 14 | 6 | 13 | 44 | 49 | -5 | 34 | 6. |
1958/59 | 1. liga | 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 37 | -2 | 29 | 4. |
1959/60 | 1. liga | 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 43 | -4 | 24 | 9. |
1960/61 | 1. liga | 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | 6. |
1961/62 | 1. liga | 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 39 | 39 | 0 | 26 | 8. |
1962/63 | 1. liga | 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 46 | 0 | 24 | 10. |
1963/64 | 1. liga | 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 29 | +17 | 31 | 3. |
1964/65 | 1. liga | 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 38 | 22 | +16 | 33 | 2. |
1965/66 | 1. liga | 1 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 19 | 14. |
1966/67 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 23 | +4 | 28 | 4. |
1967/68 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 52 | 23 | +29 | 34 | 2. |
1968/69 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 39 | 18 | +21 | 45 | 1. |
1969/70 | 1. liga | 1 | 30 | 9 | 12 | 9 | 22 | 22 | 0 | 30 | 9. |
1970/71 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 | 30 | 8. |
1971/72 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 42 | -11 | 27 | 11. |
1972/73 | 1. liga | 1 | 30 | 17 | 4 | 9 | 42 | 30 | +12 | 38 | 2. |
1973/74 | 1. liga | 1 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 43 | -8 | 25 | 16. |
1974/75 | 2. liga | 2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 39 | -1 | 30 | 7. |
1975/76 | 2. liga | 2 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 33 | +16 | 32 | 5. |
1976/77 | 2. liga | 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 64 | 21 | +43 | 50 | 1. |
1977/78 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 40 | +5 | 30 | 7. |
1978/79 | 1. liga | 1 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 51 | -27 | 25 | 15. |
1979/80 | 1. SNFL | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 27 | +22 | 41 | 1. |
1980/81 | 1. liga | 1 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | +3 | 29 | 8. |
1981/82 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 28 | 12. |
1982/83 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 53 | -10 | 27 | 12. |
1983/84 | 1. liga | 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 44 | -19 | 23 | 14. |
1984/85 | 1. liga | 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 46 | -18 | 24 | 12. |
1985/86 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 45 | -19 | 26 | 12. |
1986/87 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 51 | -14 | 26 | 13. |
1987/88 | 1. liga | 1 | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 64 | -35 | 10 | 16. |
1988/89 | 1. SNFL | 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 36 | +23 | 38 | 3. |
1989/90 | 1. SNFL | 2 | 30 | 23 | 1 | 6 | 78 | 27 | +51 | 47 | 1. |
1990/91 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 39 | +3 | 29 | 10. |
1991/92 | 1. liga | 1 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 43 | -10 | 29 | 7. |
1992/93 | 1. liga | 1 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 40 | +2 | 26 | 11. |
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94 | 1. liga | 1 | 32 | 10 | 14 | 8 | 47 | 43 | +4 | 34 | 4. |
1994/95 | 1. liga | 1 | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 49 | -7 | 37 | 10. |
1995/96 | 1. liga | 1 | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 36 | -2 | 43 | 5. |
1996/97 | 1. liga | 1 | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 38 | -1 | 43 | 6. |
1997/98 | Mars superliga | 1 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 36 | 10. |
1998/99 | Mars superliga | 1 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 | 8. |
1999/00 | Mars superliga | 1 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 42 | -4 | 47 | 6. |
2000/01 | Mars superliga | 1 | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 54 | -10 | 40 | 7. |
2001/02 | Mars superliga | 1 | 36 | 8 | 7 | 21 | 35 | 66 | -31 | 31 | 10. |
2002/03 | 2. liga | 2 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 37 | +3 | 39 | 9. |
2003/04 | 2. liga | 2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 35 | +19 | 52 | 3. |
2004/05 | 2. liga | 2 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 33 | +5 | 44 | 5. |
2005/06 | 2. liga | 2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 22 | +15 | 52 | 4. |
2006/07 | 1. liga | 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 6 | +21 | 29 | 5. |
2007/08 | 1. liga | 2 | 33 | 23 | 8 | 2 | 64 | 14 | +50 | 77 | 1. |
2008/09 | Corgoň liga | 1 | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 50 | -10 | 41 | 7. |
2009/10 | Corgoň liga | 1 | 33 | 11 | 5 | 17 | 32 | 38 | -6 | 38 | 8. |
2010/11 | Corgoň liga | 1 | 33 | 9 | 6 | 18 | 30 | 49 | -19 | 33 | 11. |
2011/12 | Corgoň liga | 1 | 33 | 7 | 12 | 14 | 23 | 35 | -12 | 33 | 10. |
2012/13 | Corgoň liga | 1 | 33 | 8 | 9 | 16 | 21 | 41 | -20 | 33 | 12. |
2013/14 | 2. liga | 2 | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 28 | +28 | 60 | 4. |
2014/15 | DOXXbet liga - sk. Východ | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 22 | +17 | 38 | 4. |
Mistrovská skupina | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 24 | +8 | 36 | 3. | ||
2015/16 | DOXXbet liga - sk. Východ | 2 | 20 | 11 | 7 | 2 | 46 | 18 | +28 | 40 | 2. |
Mistrovská skupina | 30 | 16 | 10 | 4 | 61 | 26 | +35 | 58 | 1. | ||
2016/17 | Fortuna liga | 1 | 30 | 3 | 10 | 17 | 17 | 63 | -46 | 19 | 11. |
2017/18 | Fortuna liga | 1 | 32 |
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1966/67 | Pohár vítězů pohárů | 1. kolo | ![]() |
1:1 | 2:3 | 3:4 |
1973/74 | Pohár UEFA | 1. kolo | ![]() |
4:2 | 1:1 | 5:3 |
2. kolo | ![]() |
3:5 | 1:3 | 4:8 | ||
1994/95 | Pohár vítězů pohárů | Předkolo | ![]() |
4:0 | 1:0 | 5:0 |
1. kolo | ![]() |
3:1 | 2:3 | 5:4 | ||
2. kolo | ![]() |
0:4 | 1:2 | 1:6 |
1. FC Tatran Prešov „B“ je rezervní tým prešovského Tatranu, který od sezóny 2007/08 působí ve 3. lize - sk. Východ (3. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1997/98, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() |
||||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/63[17] | Krajský přebor - sk. Východ | 3 | ... | |||||||||
1963/64[18] | Krajský přebor - sk. Východ | 3 | ... | |||||||||
1964/65[19] | I. A trieda VsFZ - sk. C | 4 | ... | 22 | 10. | |||||||
... | ||||||||||||
1971/72[20] | Krajský přebor - sk. Východ | 5 | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 36 | +1 | 28 | 2. | |
1972/73[21] | Krajský přebor - sk. Východ | 5 | ... | |||||||||
1973/74[22] | Krajský přebor - sk. Východ | 5 | ... | |||||||||
1974/75[23] | Krajský přebor - sk. Východ | 5 | 25 | 10 | 3 | 12 | 46 | 30 | +16 | 23 | 9. | |
1975/76[24] | Krajský přebor - sk. Východ | 5 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 28 | +8 | 25 | 4. | |
1976/77[25] | Krajský přebor - sk. Východ | 5 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 31 | +5 | 25 | 8. | |
1977–1984 | B-mužstvo nebylo přihlášeno v žádné soutěži. | |||||||||||
1984/85 | Divize - sk. Východ (Východní) | 4 | 29 | 11 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 27 | 13. | |
... | ||||||||||||
1987/88 | Divize - sk. Východ | 4 | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 32 | +5 | 31 | 8. | |
1988/89 | Divize - sk. Východ | 4 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 55 | -17 | 28 | 10. | |
1989/90 | Divize - sk. Východ | 4 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 55 | -7 | 27 | 13. | |
1990/91 | Divize - sk. Východ | 4 | 30 | 14 | 1 | 15 | 41 | 54 | -14 | 29 | 8. | |
1991/92 | Divize - sk. Východ | 4 | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 40 | +10 | 31 | 5. | |
1992/93 | Divize - sk. Východ | 4 | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 49 | +1 | 28 | 9. | |
![]() |
||||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | |
1993/94[26] | 4. liga VsFZ | 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 51 | 23 | +28 | 39 | 1. | |
1994/95 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 36 | -5 | 37 | 8. | |
1995/96 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 36 | +5 | 35 | 10. | |
1996/97 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 18 | +15 | 50 | 4. | |
1997/98 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 22 | +30 | 59 | 2. | |
1998/99 | 3. liga - sk. Východ | 3 | ... | |||||||||
1999/00 | 3. liga - sk. Východ | 3 | ... | |||||||||
2000/01 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 34 | +10 | 42 | 10. | |
2001/02 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 32 | +8 | 41 | 12. | |
2002/03 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 35 | +8 | 47 | 5. | |
2003/04 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 45 | 0 | 36 | 13. | |
2004/05 | 3. liga - sk. Východ | 3 | ... | |||||||||
2005/06 | 3. liga - sk. Východ | 3 | ... | |||||||||
2006/07[27] | 3. liga VsFZ | 4 | 30 | 21 | 8 | 1 | 80 | 20 | +60 | 71 | 1. | |
2007/08 | 2. liga - sk. Východ | 3 | ... | |||||||||
2008/09 | 2. liga - sk. Východ | 3 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 35 | +2 | 36 | 9. | |
2009/10 | 2. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 16 | 3 | 11 | 48 | 40 | +8 | 51 | 5. | |
2010/11 | 2. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 44 | +5 | 43 | 8. | |
2011/12 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 32 | 15 | 8 | 9 | 60 | 43 | +17 | 53 | 4. | |
2012/13 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 50 | -12 | 36 | 14. | |
2013/14 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 31 | +1 | 39 | 11. | |
2014/15 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 16 | 2 | 12 | 47 | 27 | +20 | 50 | 4. | |
2015/16 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 | 10 | 3 | 17 | 36 | 49 | -13 | 33 | 14. | |
2016/17 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 | 46 | -9 | 24 | 13. | |
2017/18 | 3. liga - sk. Východ | 3 | 30 |