Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| 2. fotbalová liga 2005/06 (13.) | |
| 2. fotbalová liga | |
| Základní informace | |
| Země | |
| Vítěz | SK Dynamo České Budějovice |
| Postupující | SK Kladno |
| Sestupující | FK Hanácká Slavia Kroměříž, SC Xaverov Horní Počernice, FK Kunovice, FK AS Pardubice, 1. FK Drnovice, AC Sparta Praha "B", 1. FC Brno |
| Týmy kvalifikované do evropských pohárů | -, -, - |
| Nováčci | 1. FK Drnovice-1., SK Dynomo České Budějovice-1., SC Xaverov Horní Počernice+3., 1. HFK Olomouc+3., Hlučín+3. |
| Statistické údaje | |
| Nejlepší střelec | |
| Nejlepší brankář | |
| Návštěvnost | |
| Počet zápasů celkem | 240 |
| Počet gólů celkem | Celkem 559 (průměr 2.33),Domácí 351 (průměr 1.46),Hosté 208 (průměr 0.87) |
| Výsledky | Výhry domácích 116 (48%),Remízy 69 (29%),Výhry hostů 55 (23%) |
13. ročník 2. fotbalové ligy proběhl v letech 2005 a 2006. Účastnilo se ho 16 týmů.
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kladno SK | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 21 | 57 |
| 2. | České Budějovice | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 26 | 55 |
| 3. | Ústí n. Labem | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 39 | 49 |
| 4. | Hradec Králové | 30 | 13 | 10 | 7 | 31 | 28 | 49 |
| 5. | Žižkov Viktoria | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 33 | 46 |
| 6. | Olomouc HFK | 30 | 9 | 14 | 7 | 27 | 31 | 41 |
| 7. | Xaverov | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 35 | 40 |
| 8. | Kroměříž | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 36 | 39 |
| 9. | Vítkovice | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 33 | 36 |
| 10. | Hlučín | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 47 | 36 |
| 11. | Kunovice | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43 | 35 |
| 12. | Pardubice FK AS | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 38 | 34 |
| 13. | Olomouc B | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 40 | 34 |
| 14. | Drnovice | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 40 | 34 |
| 15. | Sparta Praha B | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 37 | 34 |
| 16. | Brno B | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | 32 |
| Související články obsahuje Portál Sport |
| Systém fotbalových soutěží v Česku | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||