Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Obsah |
Týmy byly rozděleny do dvou skupin po 16 týmech, kde hrály systémem doma-venku. Poslední dva celky obou skupin přímo sestupovaly do krajských přeborů. První celek z každé skupiny postupoval do 1. kola baráže o 1. ligu.
| Poř. | Tým | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Písek | 26 | 2 | 2 | 182:62 | 54 |
| 2. | HC Karlovy Vary | 25 | 4 | 1 | 187:72 | 54 |
| 3. | BK Mladá Boleslav | 20 | 4 | 6 | 168:94 | 44 |
| 4. | HC Liberec | 15 | 5 | 10 | 134:104 | 35 |
| 5. | KLH Chomutov | 14 | 6 | 10 | 110:104 | 34 |
| 6. | HC Příbram | 14 | 5 | 11 | 114:113 | 33 |
| 7. | HC Děčín | 12 | 9 | 9 | 123:114 | 33 |
| 8. | HC Strakonice | 11 | 5 | 14 | 120:134 | 27 |
| 9. | HC Most | 10 | 5 | 15 | 124:153 | 25 |
| 10. | HC Konstruktiva Praha | 10 | 4 | 16 | 121:144 | 24 |
| 11. | HC Bohemians Praha | 9 | 5 | 16 | 88:127 | 23 |
| 12. | HC Mělník | 9 | 3 | 18 | 99:141 | 21 |
| 13. | HC Mariánské Lázně | 9 | 2 | 19 | 114:146 | 20 |
| 14. | HC Benátky nad Jizerou | 8 | 3 | 19 | 116:157 | 19 |
| 15. | HC Rokycany | 8 | 3 | 19 | 102:170 | 19 |
| 16. | HC Louny | 5 | 5 | 20 | 89:156 | 15 |
| Poř. | Tým | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC ZVVZ Milevsko | 18 | 8 | 4 | 145:80 | 44 |
| 2. | HC Skuteč | 19 | 2 | 9 | 143:106 | 40 |
| 3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 17 | 5 | 8 | 125:85 | 39 |
| 4. | HC Benešov | 16 | 6 | 8 | 127:97 | 38 |
| 5. | HC Strojsvit Krnov | 15 | 6 | 9 | 140:106 | 36 |
| 6. | HC Kolín | 16 | 4 | 10 | 135:103 | 36 |
| 7. | HC Frýdek-Místek | 12 | 9 | 9 | 116:86 | 33 |
| 8. | SK Jihlava | 14 | 4 | 12 | 138:105 | 32 |
| 9. | HC Kroměříž | 12 | 5 | 13 | 126:112 | 29 |
| 10. | HC Tábor "B" | 11 | 7 | 12 | 99:114 | 29 |
| 11. | HC Žďár nad Sázavou | 10 | 4 | 16 | 95:107 | 24 |
| 12. | HC Chrudim | 8 | 7 | 15 | 98:147 | 23 |
| 13. | HC Šternberk | 10 | 3 | 17 | 103:136 | 23 |
| 14. | HC Karviná | 9 | 4 | 17 | 104:158 | 22 |
| 15. | HC Chotěboř | 8 | 5 | 17 | 108:160 | 21 |
| 16. | IHC Brno | 4 | 3 | 23 | 67:167 | 11 |
| Extraliga ledního hokeje |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| Viz také: Československá hokejová liga |
| 1. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| 2. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |