Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Obsah |
Týmy byly rozděleny do dvou skupin po 16 týmech, kde hrály systémem doma-venku. Poslední celky obou skupin přímo sestupovaly do krajských přeborů. První dva celky z každé skupiny postupovaly do baráže o 1. ligu.
| Poř. | Tým | Body | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Karlovy Vary | 49 | 24 | 1 | 5 | 160-72 | +88 |
| 2 | HC Liberec | 48 | 23 | 2 | 5 | 145-66 | +79 |
| 3 | HC Příbram | 44 | 20 | 4 | 6 | 136-84 | +52 |
| 4 | HC Kralupy nad Vltavou | 43 | 20 | 3 | 7 | 124-92 | +32 |
| 5 | HC Milevsko | 34 | 15 | 4 | 11 | 117-97 | +20 |
| 6 | HC Most | 34 | 16 | 2 | 12 | 114-128 | -14 |
| 7 | BK Mladá Boleslav | 32 | 14 | 4 | 12 | 135-120 | +15 |
| 8 | HC Děčín | 32 | 14 | 2 | 14 | 116-92 | +24 |
| 9 | KLH Chomutov | 30 | 14 | 2 | 14 | 96-91 | +5 |
| 10 | HC Benátky nad Jizerou | 29 | 12 | 5 | 13 | 126-121 | +5 |
| 11 | HC Litvínov "B" | 25 | 12 | 1 | 17 | 103-118 | -15 |
| 12 | HC Konstruktiva Praha | 22 | 10 | 2 | 18 | 90-104 | -14 |
| 13 | HC Slaný | 19 | 7 | 5 | 18 | 137-160 | -23 |
| 14 | HC Bohemians Praha | 18 | 8 | 2 | 20 | 93-137 | -44 |
| 15 | HC Mariánské Lázně | 18 | 8 | 2 | 20 | 74-140 | -66 |
| 16 | HC Litoměřice | 5 | 2 | 1 | 27 | 78-222 | -144 |
| Poř. | Tým | Body | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Horácká Slavia Třebíč | 44 | 22 | 0 | 8 | 143-72 | +71 |
| 2 | HC Přerov | 44 | 20 | 4 | 6 | 146-83 | +63 |
| 3 | HC Kolín | 44 | 20 | 4 | 6 | 116-74 | +42 |
| 4 | HC Znojmo | 34 | 15 | 4 | 11 | 90-73 | +17 |
| 5 | HC Benešov | 33 | 14 | 5 | 11 | 123-101 | +18 |
| 6 | HC Karviná | 31 | 13 | 5 | 12 | 103-106 | -3 |
| 7 | HC Frýdek-Místek | 28 | 11 | 6 | 13 | 96-114 | -18 |
| 8 | HC Dukla Jihlava "B" | 27 | 10 | 7 | 13 | 98-109 | -11 |
| 9 | HC Rosice | 27 | 13 | 1 | 16 | 101-112 | -11 |
| 10 | HC Kromeříž | 25 | 10 | 5 | 15 | 89-94 | -5 |
| 11 | HC Krnov | 25 | 9 | 7 | 14 | 98-122 | -24 |
| 12 | HC Skuteč | 25 | 11 | 3 | 16 | 99-126 | -27 |
| 13 | HC Nový Jičín | 24 | 10 | 4 | 16 | 90-117 | -27 |
| 14 | HC Šternberk | 24 | 11 | 2 | 17 | 109-137 | -28 |
| 15 | HC Žďár nad Sázavou | 23 | 8 | 7 | 15 | 86-112 | -26 |
| 16 | HC Litomyšl | 22 | 10 | 2 | 18 | 74-109 | -35 |
| Extraliga ledního hokeje |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| Viz také: Československá hokejová liga |
| 1. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| 2. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |