Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Obsah |
Týmy byly rozděleny do dvou skupin po 16 týmech, kde hrály systémem doma-venku. Poslední dva celky obou skupin přímo sestupovaly do krajských přeborů. První čtyři celky z každé skupiny postupovaly do čtvrtfinále play-off, které se hrálo na dva zápasy - doma a venku. Vítězové semifinále play off postupovali do baráže o 1. ligu.
| Poř. | Tým | Body | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kadaň | 49 | 23 | 3 | 4 | 152-54 | +98 |
| 2 | HC Mladá Boleslav | 42 | 18 | 6 | 6 | 119-80 | +39 |
| 3 | HC Benešov | 38 | 13 | 12 | 5 | 102-76 | +26 |
| 4 | HC Děčín | 37 | 16 | 5 | 9 | 100-90 | +10 |
| 5 | HC Neratovice | 35 | 14 | 7 | 9 | 123-99 | +24 |
| 6 | HC Baník Sokolov | 35 | 16 | 3 | 11 | 119-103 | +16 |
| 7 | HC ZVVZ Milevsko | 33 | 15 | 3 | 12 | 102-79 | +23 |
| 8 | HC Slaný | 32 | 14 | 4 | 12 | 112-116 | -4 |
| 9 | HC Kobra Praha | 30 | 11 | 8 | 11 | 75-94 | -19 |
| 10 | HC Nymburk | 25 | 10 | 5 | 15 | 92-92 | 0 |
| 11 | HC Benátky nad Jizerou | 25 | 10 | 5 | 15 | 104-119 | -15 |
| 12 | HC Slovan Ústí nad Labem | 24 | 9 | 6 | 15 | 74-98 | -24 |
| 13 | HC Most | 22 | 7 | 8 | 15 | 82-109 | -27 |
| 14 | HC Rokycany | 20 | 7 | 6 | 17 | 82-126 | -44 |
| 15 | HC Hvězda Praha | 19 | 7 | 5 | 18 | 77-114 | -37 |
| 16 | HC Louny | 14 | 6 | 2 | 22 | 67-130 | -63 |
| Poř. | Tým | Body | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Šumperk | 51 | 25 | 1 | 4 | 159-60 | +99 |
| 2 | HC Nový Jičín | 43 | 18 | 7 | 5 | 127-79 | +48 |
| 3 | HC Frýdek-Místek | 41 | 17 | 7 | 6 | 107-70 | +37 |
| 4 | HC Orlová | 39 | 18 | 3 | 9 | 137-100 | +37 |
| 5 | HC Rosice | 36 | 16 | 4 | 10 | 125-96 | +29 |
| 6 | HC Rondo Brno | 34 | 14 | 6 | 10 | 102-97 | +5 |
| 7 | HC Hradec Králové | 31 | 13 | 5 | 12 | 89-100 | -11 |
| 8 | HC Žďár nad Sázavou | 28 | 9 | 10 | 11 | 104-113 | -9 |
| 9 | HC Tábor | 27 | 11 | 5 | 14 | 106-114 | -8 |
| 10 | HC Šternberk | 26 | 10 | 6 | 14 | 110-124 | -14 |
| 11 | HC Kopřivnice | 25 | 10 | 5 | 15 | 101-126 | -25 |
| 12 | HC Poruba | 22 | 10 | 2 | 18 | 94-105 | -11 |
| 13 | HC Uherské Hradiště | 21 | 7 | 7 | 16 | 85-98 | -13 |
| 14 | HC Kolín | 21 | 8 | 5 | 17 | 95-132 | -37 |
| 15 | HC Kromeříž | 18 | 7 | 4 | 19 | 90-164 | -74 |
| 16 | HC Karviná | 17 | 7 | 3 | 20 | 83-136 | -53 |
Týmy Kadaně a Šumperka postoupily do baráže o 1. ligu
| Extraliga ledního hokeje |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| Viz také: Československá hokejová liga |
| 1. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| 2. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |