Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Obsah |
Týmy byly rozděleny do dvou skupin podle geografické polohy.
Západní skupina měla 20 týmů a celky v ní hrály systémem doma-venku. Poslední celek této skupiny sestupoval přímo do krajské soutěže, celky na 17. - 19. pozici musely svoji druholigovou příslušnost hájit v baráži, aby zabránily sestupu do krajských přeborů. Prvních osm celků postupovalo do čtvrtfinále play-off, které se hrálo na dva vítězné zápasy. Vítěz finále play off postupoval do baráže o 1. ligu.
Východní skupina měla 12 celků. Ty se utkaly čtyřkolově každý s každým. Prvních osm celků postupovalo do čtvrtfinále play-off, které se hrálo na dva vítězné zápasy. Vítěz finále play off postupoval do baráže o 1. ligu. Poslední celek této skupiny musel svoji druholigovou příslušnost hájit v baráži.
| Poř. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Klášterec nad Ohří | 38 | 27 | 4 | 7 | 153:82 | 58 |
| 2. | HC Slovan Ústí nad Labem | 38 | 26 | 2 | 10 | 153:87 | 54 |
| 3. | HC Kolín | 38 | 20 | 5 | 13 | 144:96 | 45 |
| 4. | HC Kralupy nad Vltavou | 38 | 18 | 8 | 12 | 148:124 | 44 |
| 5. | HC Havlíčkův Brod | 38 | 18 | 7 | 13 | 120:102 | 43 |
| 6. | HC Kobra Praha | 38 | 17 | 7 | 14 | 126:107 | 41 |
| 7. | HC Tábor | 38 | 18 | 5 | 15 | 108:126 | 41 |
| 8. | HC Sokolov | 38 | 19 | 2 | 17 | 109:115 | 40 |
| 9. | HC Nymburk | 38 | 18 | 4 | 16 | 109:104 | 40 |
| 10. | BK Mladá Boleslav | 38 | 16 | 7 | 15 | 131:128 | 39 |
| 11. | HC Most | 38 | 16 | 6 | 16 | 133:130 | 38 |
| 12. | HC Žďár nad Sázavou | 38 | 14 | 8 | 16 | 114:113 | 36 |
| 13. | HC Děčín | 38 | 13 | 8 | 17 | 106:109 | 34 |
| 14. | HC Milevsko | 38 | 15 | 4 | 19 | 115:121 | 34 |
| 15. | HC Strakonice | 38 | 13 | 8 | 17 | 113:129 | 34 |
| 16. | HC Příbram | 38 | 10 | 11 | 17 | 103:133 | 31 |
| 17. | HC Rokycany | 38 | 12 | 7 | 19 | 118:155 | 31 |
| 18. | HC Slaný | 38 | 11 | 7 | 20 | 125:154 | 29 |
| 19. | HC Hradec Králové | 38 | 9 | 8 | 21 | 90:135 | 26 |
| 20. | HC Benátky nad Jizerou | 38 | 9 | 4 | 25 | 81:149 | 22 |
Ústí nad Labem postoupilo do baráže o 1. ligu
| Poř. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Ytong Brno | 44 | 28 | 9 | 7 | 191:93 | 65 |
| 2. | HC Šternberk | 44 | 30 | 3 | 11 | 148:89 | 63 |
| 3. | HC Orlová | 44 | 25 | 9 | 10 | 186:110 | 59 |
| 4. | HC Nový Jičín | 44 | 22 | 7 | 15 | 140:111 | 51 |
| 5. | HC Uherské Hradiště | 44 | 22 | 6 | 16 | 174:135 | 50 |
| 6. | HC Poruba | 44 | 21 | 5 | 18 | 151:130 | 47 |
| 7. | HC Uničov | 44 | 22 | 2 | 20 | 168:158 | 46 |
| 8. | HC Přerov | 44 | 16 | 12 | 16 | 147:134 | 44 |
| 9. | HC Frýdek-Místek | 44 | 17 | 5 | 22 | 127:165 | 39 |
| 10. | HC Kopřivnice | 44 | 7 | 9 | 28 | 92:201 | 23 |
| 11. | HC Rondo Brno | 44 | 8 | 5 | 31 | 83:178 | 21 |
| 12. | HC Kroměříž | 44 | 7 | 6 | 31 | 76:179 | 20 |
Ytong Brno postoupilo do baráže o 1. ligu.
| Poř. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Hradec Králové | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:20 | 16 |
| 2. | HC Rokycany | 10 | 5 | 2 | 3 | 34:37 | 12 |
| 3. | HC Hvězda Praha | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:28 | 11 |
| 4. | HC Slaný | 10 | 4 | 2 | 4 | 43:27 | 10 |
| 5. | HC Teplice | 10 | 4 | 0 | 6 | 34:24 | 8 |
| 6. | HC Chrudim | 10 | 1 | 1 | 8 | 21:50 | 3 |
| Poř. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Kroměříž | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:8 | 7 |
| 2. | HC Krnov (přeborník Severomoravského přeoboru) | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:14 | 4 |
| 3. | HC Boskovice (přeborník Jihomoravského přeboru) | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:24 | 1 |
| Extraliga ledního hokeje |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| Viz také: Československá hokejová liga |
| 1. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| 2. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |