Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky a klenoty
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Obsah |
Soutěž byla rozdělena na tři skupiny, a to západní, střední a východní. Každé z těchto skupin se účastnilo 12 týmů. V základní části čítající 44 kol se týmy utkaly čtyřkolově každý s každým.
Do play-off postoupilo z každé skupiny 8 nejlepších týmů, přičemž skupiny západ a střed měly play off společné. Skupina východ měla pouze play off v rámci skupiny. Veškeré série play off se hrály na 3 vítězná utkání.
Ve společném play off skupin západ a střed nejprve přišlo na řadu osmifinále, kde čekal první tým skupiny západ osmý tým skupiny střed, první tým skupiny střed osmý tým skupiny západ, druhý tým skupiny západ sedmý tým skupiny střed, atd. Vítězové osmifinále postoupili do čtvrtfinále, z něhož vede cesta pro nejlepší 4 celky do semifinále. Dva vítězové semifinále postoupili přímo do 1. ligy.
Play off skupiny východ bylo podobné. Vítěz skupiny východ ve čtvrtfinále narazil na osmý tým skupiny východ, druhý na sedmý, atd. Vítězové čtvrtfinále postoupili do semifinále, ze kterého vedla cesta pro dva nejúspěšnější celky do finále. Vítěz finále postoupil přímo do 1. ligy.
Do krajských přeborů nikdo nesestoupil, neboť se 1. liga rozšiřovala na 16 celků.
| Poř. | Tým | Zápasů | Výhry | Výhry v prodloužení | Remízy | Porážky v prodloužení | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Most | 44 | 32 | 2 | 0 | 2 | 8 | 226:111 | 102 |
| 2. | HC Děčín | 44 | 28 | 3 | 3 | 0 | 10 | 160:104 | 93 |
| 3. | HC Klášterec nad Ohří | 44 | 24 | 5 | 3 | 1 | 11 | 169:118 | 86 |
| 4. | HC Jablonec nad Nisou | 44 | 23 | 3 | 3 | 3 | 12 | 157:114 | 81 |
| 5. | HC Klatovy | 44 | 24 | 1 | 4 | 1 | 14 | 159:145 | 79 |
| 6. | HC Řisuty | 44 | 18 | 2 | 1 | 5 | 18 | 136:134 | 64 |
| 7. | HC Kobra Praha | 44 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 141:134 | 63 |
| 8. | HC Benešov | 44 | 16 | 1 | 5 | 2 | 20 | 145:158 | 57 |
| 9. | HC Mělník | 44 | 13 | 3 | 3 | 0 | 25 | 126:175 | 48 |
| 10. | HC Teplice | 44 | 11 | 3 | 1 | 4 | 25 | 123:183 | 44 |
| 11. | HC Sokolov | 44 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 | 121:177 | 37 |
| 12. | HC Slaný | 44 | 3 | 2 | 0 | 7 | 32 | 92:212 | 20 |
| Poř. | Tým | Zápasů | Výhry | Výhry v prodloužení | Remízy | Porážky v prodloužení | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Vrchlabí | 44 | 35 | 0 | 3 | 2 | 4 | 204:88 | 110 |
| 2. | HC Benátky nad Jizerou | 44 | 24 | 1 | 5 | 2 | 12 | 165:115 | 81 |
| 3. | HC Chrudim | 44 | 23 | 2 | 6 | 2 | 11 | 156:111 | 81 |
| 4. | HC Tábor | 44 | 20 | 5 | 3 | 0 | 16 | 149:133 | 73 |
| 5. | HC ZVVZ Milevsko | 44 | 19 | 1 | 5 | 5 | 14 | 118:108 | 69 |
| 6. | IHC Písek | 44 | 20 | 2 | 3 | 1 | 18 | 144:125 | 68 |
| 7. | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 44 | 16 | 2 | 7 | 1 | 18 | 124:129 | 60 |
| 8. | HC Kolín | 44 | 17 | 2 | 2 | 2 | 21 | 132:144 | 59 |
| 9. | HC Nymburk | 44 | 16 | 1 | 7 | 1 | 19 | 117:133 | 58 |
| 10. | HC Žďár nad Sázavou | 44 | 11 | 1 | 6 | 2 | 24 | 118:191 | 43 |
| 11. | HC Pelhřimov | 44 | 8 | 2 | 3 | 2 | 29 | 113:163 | 33 |
| 12. | HC Strakonice | 44 | 8 | 1 | 4 | 0 | 31 | 103:203 | 30 |
Týmy Vrchlabí a Mostu postoupily do 1. ligy.
| Poř. | Tým | Zápasů | Výhry | Výhry v prodloužení | Remízy | Porážky v prodloužení | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Šumperk | 44 | 27 | 1 | 4 | 0 | 12 | 202:103 | 87 |
| 2. | VSK Technika Brno | 44 | 26 | 0 | 5 | 2 | 11 | 192:134 | 85 |
| 3. | SHK Hodonín | 44 | 24 | 2 | 2 | 1 | 15 | 164:123 | 79 |
| 4. | HC Zubr Přerov | 44 | 22 | 3 | 3 | 3 | 13 | 162:119 | 78 |
| 5. | HC Blansko | 44 | 24 | 0 | 4 | 2 | 14 | 146:118 | 78 |
| 6. | HC Orlová | 44 | 22 | 1 | 1 | 6 | 14 | 172:123 | 75 |
| 7. | HC Nový Jičín | 44 | 20 | 4 | 6 | 0 | 14 | 165:136 | 74 |
| 8. | HC Šternberk | 44 | 18 | 4 | 3 | 1 | 18 | 199:160 | 66 |
| 9. | HC Valašské Meziříčí | 44 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 144:166 | 62 |
| 10. | HC Kroměříž | 44 | 11 | 0 | 2 | 1 | 30 | 129:205 | 36 |
| 11. | HHK Velké Meziříčí | 44 | 8 | 2 | 3 | 1 | 30 | 99:211 | 32 |
| 12. | HC Velká Bíteš | 44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 89:265 | 22 |
Tým Šumperka postoupil do 1. ligy.
Přeborník Karlovarského kraje - HC Mattoni Karlovy Vary se zřekl účasti v kvalifikaci. HC Čechočovice - přeborník Kraje Vysočina se zřekl účasti v kvalifikaci.
Týmy Dvora Králové nad Labem a Roudnice nad Labem postoupily do 2. ligy.
| Poř. | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Karviná (přeborník Moravskoslezského krajského přeboru) |
3 | 3 | 0 | 0 | 18:8 | 6 |
| 2. | HC Moravské Budějovice (přeborník Jihomoravského krajského přeboru) |
3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | 2 |
| 3. | HC Uherský Brod (přeborník Zlínského krajského přeboru) |
2 | 0 | 0 | 2 | 7:12 | 0 |
| Extraliga ledního hokeje |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| Viz také: Československá hokejová liga |
| 1. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |
| 2. národní hokejová liga |
|---|
|
1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 |