Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Obsah |
ATP Masters Series je série devíti turnajů. Konají se v Evropě, Severní Americe a jeden turnaj v Kanadě.
Spolu s Grand Slamy a s konkurenčním Tennis Masters Cup patří mezi nejlepší turnaje. V minulosti měli název Mercedes-Benz, Super 9 a Tennis Masters Series, než změnili svůj název na ten současný. Předseda ATP vyhlásil, že v roku 2009 se uskuteční změny v ATP Masters Series. Počet turnajů ATP Masters Series bude redukován z 9 na 8 a pravděpodobně přibude další turnaj v Asii, to znamená, že dva současné turnaje bude z ATP Masters Series odebrány. V ohrožení jsou turnaje v Monte Carlo a Hamburku.
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 6/2 5/7 6/3 | |||
| 6/4 6/2 | |||
| 7/5 7/5 | |||
| 4/6 6/3 6/3 | |||
| 7/5 6/7 (3) 6/3 | |||
| 6/3 6/2 | |||
| 7/6 (4) 7/6 (5) | |||
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 6/2 7/5 | |||
| 6/3 6/2 6/4 | |||
| 6/4 6/4 | |||
| 6/2 6/2 | |||
| 2/6 6/2 6/0 | |||
| 7/6(2) 2/6 7/6(2) | |||
| 6/1 6/4 | |||
| 1/6 6/3 6/3 | |||
| 6/4 6/0 |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 7/5 6/3 6/0 | |||
| 7/6(5) 7/6(4) 7/6(6) | |||
| 6/2 6/7(2) 6/3 7/6(5) | |||
| 6/7(0) 7/6(5) 6/4 2/6 7/6(5) | |||
| 6/1 6/3 6/3 | |||
| 2/6 6/3 6/2 | |||
| 6/3 6/4 | |||
| 7/5 6/1 6/0 | |||
| 6/1 6/2 6/2 |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 6/2 6/4 6/4 | |||
| 2/6 6/7(4) 7/6(5) 6/3 6/1 | |||
| 6/3 6/1 0/6 7/5 | |||
| 6/4 3/6 6/3 4/6 7/6(6) | |||
| 6/3 7/5 7/6(4) | |||
| 6/3 4/6 6/2 | |||
| 6/3 7/5 | |||
| 3/6 2/6 6/3 6/4 7/6(3) | |||
| 6/3 6/4 3/6 4/6 6/4 |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 6/3 6/3 | |||
| 6/7(2) 6/3 6/1 vzdal | |||
| 6/2 6/1 6/3 | |||
| 6/3 6/3 6/1 | |||
| 4/6 6/4 6/2 6/3 | |||
| 7/5 6/3 | |||
| 6/3 3/6 6/2 | |||
| 6/2 6/4 6/3 | |||
| 6/3 7/6(5) 6/3 |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 6/1 6/1 | |||
| 6/3 6/3 | |||
| 6/2 6/2 | |||
| 7/5 6/2 7/6(8) | |||
| 6/3 6/4 6/4 | |||
| 6/1 6/3 | |||
| 4/6 7/6(3) 7/6(4) | |||
| 6/3 6/4 6/3 | |||
| 6/2 7/6(6) 7/6(2) |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 6/1 6/2 | |||
| 6/3 6/3 3/6 6/4 | |||
| 7/5 6/3 6/4 | |||
| 6/3 6/3 6/0 | |||
| 6/1 6/3 6/4 | |||
| 6/4 7/5 | |||
| 7/5 7/6(5) | |||
| Vzdal | |||
| 7/6(4) 6/0 6/4 |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 7/6(5) 7/5 6/1 | |||
| 7/6(4) 6/1 6/0 | |||
| 6/3 6/2 6/4 | |||
| 3/6 6/1 2/6 6/4 6/2 | |||
| 4/6 6/2 0/6 7/6(5) 7/5 | |||
| 7/6(3) 2/6 6/3 | |||
| 6/1 6/3 | |||
| 6/2 6/2 6/2 | |||
| 7/6(3) 6/1 6/7(5) 6/4 |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 6/4 6/4 6/3 | |||
| 6/1 6/7(2) 7/6(5) 7/6(8) | |||
| 6/3 7/6(3) 7/6(6) | |||
| 6/3 4/6 6/4 6/4 | |||
| 6/4 5/7 6/4 5/7 7/6(3) | |||
| 6/3 6/2 | |||
| 7/6(5) 6/4 | |||
| 7/6(6) 3/6 6/7(5) 7/6(2) 6/2 | |||
| 3/6 7/6(7) 6/4 3/6 7/6(8) |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 5/7 6/4 6/4 4/6 6/2 | |||
| 4/6 6/1 6/2 7/5 | |||
| 6/4 2/1 vzdal | |||
| 6/4 7/5 7/6(6) | |||
| 6/7(5) 7/5 5/7 7/6(5) 6/2 | |||
| 1/6 6/3 6/3 | |||
| 7/6(7) 6/3 | |||
| 6/1 6/4 5/7 7/5 | |||
| 7/6(1) 6/2 4/6 6/4 |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 6/3 6/7(15) 7/6(4) 6/4 | |||
| 7/5 6/3 6/4 | |||
| 6/3 6/0 7/5 | |||
| vzdal | |||
| 6/2 6/0 1/0 vzdal | |||
| 7/6(3) 6/4 | |||
| 1/6 7/6(2) 6/4 | |||
| 6/4 6/3 6/3 | |||
| 7/6(1) 6/4 7/6(4) 6/3 |
| Turnaj | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 4/6 6/3 6/4 6/3 | |||