Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Arad |
||
|---|---|---|
|
||
| poloha | ||
| souřadnice: | 46° 10′ s. š., 21° 19′ v. d. | |
| nadmořská výška: | 116,5 m n. m. | |
| župa (judeţ): | Arad | |
![]() |
||
| rozloha a obyvatelstvo | ||
| rozloha: | 46.18 km² | |
| počet obyvatel: | 191 473 (2006) | |
| hustota zalidnění: | 4152 obyv. / km² | |
| etnické složení: | Rumuni, Maďaři, Němci | |
| náboženské složení: | Pravoslaví | |
| správa | ||
| starosta: | Gheorghe Falcă | |
| oficiální web: | www.primariaarad.ro | |
| telefonní předvolba: | (+40) x57 | |
| PSČ: | 310xxx | |
Arad je město v Rumunsku, v regionu Sedmihradsku, v župě Arad. Město leží 420 kilometrů vzdušnou čarou na severozápad od Bukurešti. Má 191 473 obyvatel. Aradem protéká řeka Mureş.