Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Základní informace | ||
| Lokace | ||
| Rekord okruhu | 1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) | |
| Délka okruhu | 5.793 km | |
| Počet kol | 53 | |
| Délka závodu | 306.720 km | |
| Nejvíce výher (jezdec) | ||
| Nejvíce výher (stáj) | ||
| Poprvé v kalendáři | 1950 | |
| Poslední závod 2007 | ||
| Vítěz | 1h18:37.806 |
|
| Pole position | 1:21.997 |
|
| Nejrychlejší kolo | 1:22.871 |
|
Autodromo Nazionale di Monza je motoristický okruh situován v královském parku v Monze, poblíž Milána.
Obsah |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Alfa Romeo 158 | 2:51'17.4 | Výsledky | |
| 1951 | Ferrari 375 | 2:42'39.3 | Výsledky | |
| 1952 | Ferrari 500 | 2:50'45.6 | Výsledky | |
| 1953 | Maserati A6GCM | 2:49'45.9 | Výsledky | |
| 1954 | Mercedes Benz W196 | 2:47'47.9 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Mercedes Benz W196 | 2:25'04.4 | Výsledky | |
| 1956 | Maserati 250F | 2:23'41.3 | Výsledky | |
| 1960 | Ferrari 256 | 2:21'09.2 | Výsledky | |
| 1961 | Ferrari 156 | 2:03'13.0 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Vanwall 57 | 2:35'03.9 | Výsledky | |
| 1958 | Vanwall 57 | 2:03'47.8 | Výsledky | |
| 1959 | Cooper T51 | 2:21'09.2 | Výsledky | |
| 1962 | BRM P57 | 2:29'08.4 | Výsledky | |
| 1963 | Lotus 25 | 2:24'19.6 | Výsledky | |
| 1964 | Ferrari 158 | 2:10'51.8 | Výsledky | |
| 1965 | BRM P261 | 2:10'51.8 | Výsledky | |
| 1966 | Ferrari 312/66 | 1:47'14.8 | Výsledky | |
| 1967 | Honda RA300 | 1:43'45.0 | Výsledky | |
| 1968 | McLaren M7A | 1:40'14.8 | Výsledky | |
| 1969 | Matra MS80 | 1:39'11.26 | Výsledky | |
| 1970 | Ferrari 312B | 1:39'06.88 | Výsledky | |
| 1971 | BRM P160 | 1:18'12.60 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Lotus 72D | 1:29'58.4 | Výsledky | |
| 1973 | Lotus 72E | 1:29'17.0 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Lotus 72E | 1:22'56.6 | Výsledky | |
| 1975 | Ferrari 312T | 1:22'42.6 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | March 761 | 1:30'35.6 | Výsledky | |
| 1977 | Lotus 78 | 1:27'50.30 | Výsledky | |
| 1978 | Brabham BT46 | 1:07'04.54 | Výsledky | |
| 1979 | Ferrari 312T4 | 1:22'00.22 | Výsledky | |
| 1981 | Renault RE30 | 1:26'33.897 | Výsledky | |
| 1982 | Renault RE30B | 1:22'25.734 | Výsledky | |
| 1983 | Brabham BT52B | 1:23'10.880 | Výsledky | |
| 1984 | McLaren MP4/2 | 1:20'29.065 | Výsledky | |
| 1985 | McLaren MP4/2B | 1:17'59.451 | Výsledky | |
| 1986 | Williams FW11 | 1:17'42.889 | Výsledky | |
| 1987 | Williams FW11B | 1:14'47.707 | Výsledky | |
| 1988 | Ferrari F1-87/88C | 1:17'39.744 | Výsledky | |
| 1989 | McLaren MP4/5 | 1:19'27.550 | Výsledky | |
| 1990 | McLaren MP4/5B | 1:17'57.878 | Výsledky | |
| 1991 | Williams FW14 | 1:17'54.319 | Výsledky | |
| 1992 | McLaren MP4/7A | 1:18'15.349 | Výsledky | |
| 1993 | Williams FW15C | 1:17'07.509 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Williams FW16B | 1:18'02.754 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Benetton B195 | 1:18'27.916 | Výsledky | |
| 1996 | Ferrari F310 | 1:17'43.632 | Výsledky | |
| 1997 | McLaren MP4/12 | 1:17'04.609 | Výsledky | |
| 1998 | Ferrari F300 | 1:17'09.672 | Výsledky | |
| 1999 | Jordan 199 | 1:17'02.923 | Výsledky |
| Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ferrari F1-2000 | 1:27'31.638 | Výsledky | |
| 2001 | Williams FW23B | 1:16'58.493 | Výsledky | |
| 2002 | Ferrari F2002 | 1:16'19.982 | Výsledky | |
| 2003 | Ferrari F2003-GA | 1:14'19.838 | Výsledky | |
| 2004 | Ferrari F2004 | 1:15'18.448 | Výsledky | |
| 2005 | McLaren MP4/20 | 1:14'28.659 | Výsledky | |
| 2006 | Ferrari 248 F1 | 1:14'51.975 | Výsledky | |
| 2007 | McLaren MP4/22 | 1:18'37.806 | Výsledky |
| Související články obsahuje Portál Sport |
|
|
|
| Současné okruhy (2008) Melbourne • Sepang • Sakhir • Catalunya • Istanbul • Monte Carlo • Montreal • Magny-Cours • Silverstone • Hockenheim • Hungaroring • Valencia • Spa • Monza • Singapore • Fuji • Shanghai • Interlagos |
|
| Plánované okruhy
Abu Dhabi (2009) • Korean International Circuit (2010) |
|
| Bývalé okruhy
A1-Ring • Adelaide • Ain-Diab • Aintree • Anderstorp • AVUS • Brands Hatch • Bremgarten • Buenos Aires • Caesars Palace • Clermont-Ferrand • Dallas • Detroit • Dijon • Donington Park • East London • Estoril • Hockenheim • Imola • Indianapolis • Jacarepaguá • Jarama • Jerez • Kyalami • Le Mans • Long Beach • Magny-Cours • Mexico City • Monsanto • Montjuïc • Mont-Tremblant • Mosport Park • Nivelles-Baulers • Nürburgring • Oporto • Österreichring • Paul Ricard • Pedralbes • Pescara • Phoenix • Reims • Riverside • Rouen • Sebring • Suzuka • TI • Watkins Glen • Zandvoort • Zeltweg • Zolder |
|