Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Býšovec | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0615 595420 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Žďár nad Sázavou (CZ0615) |
| obec s rozšířenou působností: | Bystřice nad Pernštejnem |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 5,8 km² |
| počet obyvatel: | 138 (2. 10. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 28’ 28’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 17’ 33’’ |
| nadmořská výška: | 584 m |
| PSČ: | 592 62 až 593 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| místní části: | 2 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Býšovec 26 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
| starosta / starostka: | Josef Lukas |
Obec Býšovec se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 138 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.