Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Bedihošť | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0713 589268 |
| kraj (NUTS 3): | Olomoucký (CZ071) |
| okres (NUTS 4): | Prostějov (CZ0713) |
| obec s rozšířenou působností: | Prostějov |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 6,46 km² |
| počet obyvatel: | 1011 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 26’ 38’’ |
| zeměpisná délka: | 17° 9’ 22’’ |
| nadmořská výška: | 209 m |
| PSČ: | 798 21 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Prostějovská 13 79821 Bedihošť |
| starosta / starostka: | Oldřich Dokoupil |
| Oficiální web: http://mujweb.cz/instituce/bedihost E-mail: obecbedihost@volny.cz |
|
Obec Bedihošť se nachází v okrese Prostějov, kraj Olomoucký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1011 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1249.