Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Výsledky biatlonu na XI. olympijských hrách v Sapporu 1972.
Obsah |
Datum závodu: 09.02.1972
Čas závodu: 9.01 - 11.16
Počet závodníků: 54
| Místo | Jméno | Stát | Čas | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnar Solberg | 1:15:55,50 | 2 | |
| 2 | Hansjörg Knauthe | 1:16:07,60 | 1 | |
| 3 | Lars-Göran Arwidson | 1:16:27,03 | 2 | |
| 4 | Alexandr Tichonov | 1:16:48,65 | 4 | |
| 5 | Yrjö Saipakari | 1:16:51,43 | 2 | |
| 6 | Esko Saira | 1:17:34,80 | 5 | |
| 7 | Viktor Mamatov | 1:18:16,26 | 2 | |
| 8 | Tor Svendsberget | 1:18:26,54 | 3 | |
| 9 | Aleksander Klima | 1:19:00,86 | 2 | |
| 10 | Daniel Claudon | 1:19:14,67 | 1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Ladislav Žižka | 1:27:36,81 | 11 | |
| 39 | Arnošt Hájek | 1:28:22,37 | 9 | |
| 44 | Stanislav Fajstavr | 1:28:53,33 | 9 | |
| 47 | Pavel Ploc | 1:29:38,79 | 11 |
Datum závodu: 11.02.1972
Čas závodu: 9.00 - 11.04
Počet štafet: 13
| Pos | Stát | Zlatá | Stříbrná | Bronzová | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 - 2 | 1 | - | - | 1 | |
| 3 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | - | 1 | - | 1 | |
| 5 | - | - | 1 | 1 |
|
|
|
|
Běh na lyžích - Biatlon - Boby - Krasobruslení - Lední hokej - Rychlobruslení - Sáně - Sdružený závod - Sjezdové lyžování - Skoky na lyžích |
|
|
||
|
Chamonix 1924* | St. Moritz 1928* | Garmisch-Partenkirchen 1936* | St. Moritz 1948* | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turín 2006 |
|
||