Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Borek | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0611 568465 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Havlíčkův Brod (CZ0611) |
| obec s rozšířenou působností: | Chotěboř |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 6,59 km² |
| počet obyvatel: | 139 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 47’ 37’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 35’ 17’’ |
| nadmořská výška: | 433 m |
| PSČ: | 582 82 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Borek 7 58282 Golčův Jeníkov |
| starosta / starostka: | Václav Hrubý |
| E-mail: ouborek@tiscali.cz | |
|
|
|
Obec Borek se nachází v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 139 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1557.
| Obec Borek | |
|---|---|
|
Borek | Ostružno |
|