Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Borek | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0209 534684 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Praha-východ (CZ0209) |
| obec s rozšířenou působností: | Kralupy nad Vltavou |
| pověřená obec: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 2,98 km² |
| počet obyvatel: | 202 (2. 10. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 13' 21" |
| zeměpisná délka: | 14° 38' 50" |
| nadmořská výška: | 171 m |
| PSČ: | 277 14 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Borek 61 27714 Dřísy |
| starosta / starostka: | Jaroslava Kurková |
| Oficiální web: http://www.obecborek.cz E-mail: obuborek@cbox.cz |
|
|
|
|
Obec Borek se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 202 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1777.