Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Borová | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0533 577839 |
| kraj (NUTS 3): | Pardubický (CZ053) |
| okres (NUTS 4): | Svitavy (CZ0533) |
| obec s rozšířenou působností: | Polička |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 12,99 km² |
| počet obyvatel: | 930 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 44’ 26’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 9’ 12’’ |
| nadmořská výška: | 615 m |
| PSČ: | 569 82 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Borová 100 56982 Borová u Poličky |
| starosta / starostka: | Nespěšný Milan |
| Oficiální web: http://www.borova.cz E-mail: obec@borova.cz |
|
|
|
|
Obec Borová se nachází v okrese Svitavy, kraj Pardubický. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 930 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.