Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Branišov | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0311 551490 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | České Budějovice (CZ0311) |
| obec s rozšířenou působností: | České Budějovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 5,18 km² |
| počet obyvatel: | 200 |
| zeměpisná šířka: | 48°58'43.33" s. š. |
| zeměpisná délka: | 14°23'44.49" v. d. |
| nadmořská výška: | 409 m |
| PSČ: | 373 84 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Obecní úřad Branišov 373 84 Branišov |
| starosta / starostka: | Irena Miklová |
| Oficiální web: http://www.branisov.cz E-mail: ou@branisov.cz |
|
|
|
|
Branišov je obec v Jihočeském kraji, ležící asi 5 km západně od Českých Budějovic. Má 60 domů, 201 obyvatel a jeho katastrální výměra činí 518 ha. PSČ je 373 84.