Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Broumov | |
|---|---|
Mírové náměstí, sloup Panny Marie |
|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0523 573922 |
| kraj (NUTS 3): | Královéhradecký (CZ052) |
| okres (NUTS 4): | Náchod (CZ0523) |
| obec s rozšířenou působností: | Broumov |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 22,26 km² |
| počet obyvatel: | 8151 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 35’ 18’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 19’ 48’’ |
| nadmořská výška: | 395 m |
| PSČ: | 549 83 až 550 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 11 |
| části obce: | 8 |
| katastrální území: | 4 |
| adresa městského úřadu: | třída Masarykova 239 Broumov 55014 Broumov 1 |
| starosta / starostka: | JUDr. Libuše Růčková |
| Oficiální web: http://www.broumov-mesto.cz E-mail: broumov@broumov-mesto.cz |
|
|
|
|
Město Broumov se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 8151 obyvatel. Malá ves stejného jména se nachází i v okrese Tachov.
Obsah |
První písemná zmínka o Broumově je z roku 1256. Roku 1348 byl Broumov na základě rozhodnutí Karla IV. povýšeno na město.
Historický vývoj
Největší úbytek nastal po Druhé světové válce, kdy došlo k odsunu obyvatel německé národnosti z Československa.
1869: 5 701 obyvatel
1880: 7 592 obyvatel
1890: 9 063 obyvatel
1900: 10 555 obyvatel
1910: 11 848 obyvatel
1921: 10 268 obyvatel
1930: 10 931 obyvatel
1950: 6 713 obyvatel
1961: 7 680 obyvatel
1970: 7 814 obyvatel
1980: 7 834 obyvatel
1991: 8 076 obyvatel
2001: 8 361 obyvatel
| Město Broumov | |
|---|---|
|
Benešov | Broumov | Kolonie 5.května | Nové Město | Olivětín | Poříčí | Rožmitál | Velká Ves |
|