Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Bukovina | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0621 581445 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Blansko (CZ0621) |
| obec s rozšířenou působností: | Blansko |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 2,73 km² |
| počet obyvatel: | 337 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 17’ 56’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 46’ 39’’ |
| nadmořská výška: | 497 m |
| PSČ: | 679 05 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Bukovina 31 67905 Křtiny |
| starosta / starostka: | Hynšt Jiří |
| Oficiální web: http://www.bukovina.hyperlinx.cz E-mail: j.hynst@tiscali.cz |
|
|
|
|
Obec Bukovina se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 337 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1600.