Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Bystré | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0524 576166 |
| kraj (NUTS 3): | Královéhradecký (CZ052) |
| okres (NUTS 4): | Rychnov nad Kněžnou (CZ0524) |
| obec s rozšířenou působností: | Dobruška |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 3,28 km² |
| počet obyvatel: | 237 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 19’ 17’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 15’ 18’’ |
| nadmořská výška: | 543 m |
| PSČ: | 518 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Bystré 110 518 01 Dobruška |
| starosta / starostka: | Josef Dusílek |
| Oficiální web: http://www.obecbystre.cz E-mail: bystre@dobruska.cz |
|
|
|
|
Obec Bystré se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký, necelých 8 km severovýchodně od Dobrušky. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 237 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1475.