Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Chlístov | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | 590703 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Třebíč (CZ0614) |
| obec s rozšířenou působností: | Třebíč |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 3,77 km² |
| počet obyvatel: | 232 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 12' 20" |
| zeměpisná délka: | 15° 44' 12" |
| nadmořská výška: | 568 m |
| PSČ: | 675 22 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Chlístov 11 67522 Stařeč |
| starosta / starostka: | Karel Růžička |
| E-mail: ou.chlistov@tiscali.cz | |
|
|
|
Obec Chlístov se nachází v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 232 obyvatel.
Obec je součástí Mikroregionu Podhůří Mařenky.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353.