Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Přezdívka | Vatreni |
| Asociace | Hrvatski nogometni savez |
| Trenér | Slaven Bilić (2006–) |
| Nejvíce startů | Dario Šimić (100) |
| Nejlepší střelec | Davor Šuker (45) |
| První zápas Chorvatsko – USA 2:1 (Záhřeb, Chorvatsko; 17. října 1990) |
|
| Nejvyšší výhra Chorvatsko – Austrálie 7:0 (Záhřeb, Chorvatsko; 6. června 1998) |
|
| Nejvyšší prohra Slovensko – Chorvatsko 4:1 (Bratislava, Slovensko; 20. dubna 1994) Portugalsko – Chorvatsko 3:0 (Nottingham, Anglie; 19. června 1996) Francie – Chorvatsko 3:0 (Saint-Denis, Francie; 13. listopadu 1999) |
|
| Mistrovství světa | |
| Účasti | 3x (první v roce 1998) |
| Nejlepší výsledek | 3. místo 1998 |
| Mistrovství Evropy | |
| Účasti | 3x (první v roce 1996) |
| Nejlepší výsledek | Čtvrtfinále 1996 |
Chorvatská fotbalová reprezentace reprezentuje Chorvatsko na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy.
Obsah |
| Rok | Účast | Soupisky |
|---|---|---|
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| 3.místo | [1] | |
| Nepostoupili ze skupiny | [2] | |
| Nepostoupili ze skupiny | [3] | |
| Kvalifikace probíhá | ||
| Celkem | Účast - 3x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 1x |
| Rok | Účast | Soupisky |
|---|---|---|
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Vyřazení v čtvrtfinále Německo | ||
| Bez účasti | ||
| nepostoupili ze skupiny | ||
| Vyřazení v čtvrtfinále Turecko | ||
| neproběhlo | ||
| Celkem | Účast - 3x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
|
Albánie | Andorra | Anglie | Arménie | Ázerbájdžán | Belgie | Bělorusko | Bosna a Hercegovina | Bulharsko | Černá Hora | Československo | Česko | Dánsko | Estonsko | Faerské ostrovy | Finsko | Francie | Gruzie | Chorvatsko | Island | Irsko | Izrael | Itálie | Kazachstán | Kypr | Lichtenštejnsko | Litva | Lotyšsko | Lucembursko | Maďarsko | Makedonie | Malta | Moldavsko | Německo | Nizozemsko | Norsko | Polsko | Portugalsko | Rakousko | Rumunsko | Rusko | Řecko | San Marino | Severní Irsko | Skotsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | Turecko | Ukrajina | Wales | |
| Mistrovství světa ve fotbale 2006 |
||||
| Skupina A | ||||
| Skupina B | ||||
| Skupina C | ||||
| Skupina D | ||||
| Skupina E | ||||
| Skupina F | ||||
| Skupina G | ||||
| Skupina H | ||||