Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Chrášťany | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0204 533351 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Kolín (CZ0204) |
| obec s rozšířenou působností: | Český Brod |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 14,48 km² |
| počet obyvatel: | 655 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 3' 45" |
| zeměpisná délka: | 14° 56' 6" |
| nadmořská výška: | 256 m |
| PSČ: | 282 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 3 |
| části obce: | 3 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa obecního úřadu: | Chrášťany 1 28201 Český Brod |
| starosta / starostka: | Karel Mukařovský |
| E-mail: obec.chrastany@seznam.cz | |
|
|
|
Chrášťany jsou obec ležící v okrese Kolín. Mají 655 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 1449 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1306.
| Obec Chrášťany | |
|---|---|