Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Základní informace | ||
| Lokace | ||
| Rekord okruhu | 2:39.7 (Juan Manuel Fangio, Mercedes, 1954) | |
| Délka okruhu | 7.28 km | |
| Počet kol | 66 | |
| Délka závodu | 480.480 km | |
| Nejvíce výher (jezdec) | ||
| Nejvíce výher (stáj) | ||
| Poprvé v kalendáři | 1950 | |
| Poslední závod (1954) | ||
| Vítěz | 3:00' 34.5 |
|
| Pole position | 2' 39.5 |
|
| Nejrychlejší kolo | 2' 39.7 |
|
Circuit Bremgarten je závodní okruh, který se nachází nedaleko Bernu, ve Švýcarsku. Na tomto okruhu se konala Grand Prix Švýcarska v letech 1950 až 1954.
Obsah |
Circuit Bremgarten byl typickým silničním okruhem, k občasnému používání, s tribunami a boxy trvale vybudovanými. Jeho délka byla 7,28 km, z čehož největší část vedla širokými ulicemi parku jihovýchodního předměstí Bernu. Ve své době patřil mezi nejkrásnější ale také mezi nejnebezpečnější okruhy vůbec. Okruh byl tvořen spoustou křivolakých uliček plných zatáček a častých stoupaní a klesání, okolo trati bylo spousty stromů což mělo za důsledek to že se často jezdilo z přímého slunce do stínu a naopak. Po tragické nehodě při 24 hodin v Le Mans 1955, švýcarská vláda zakázala pořádaní všech motoristických událostí na území Švýcarska. Toto rozhodnutí mělo za následek zánik závodního okruhu Bremgarten.
Okruh byl slavnostně otevřen v roce 1931, při příležitosti motocyklového závodu. První automobilový závod se zde konal v roce 1934, když se zde konala první Grand Prix Švýcarska, za účasti všech největších automobilových značek té doby: Alfa Romeo, Auto Union, Bugatti, Maserati a Mercedes.
Netragičtějším dnem tohoto okruhu byl 1. červenec 1948, ve stejný den, ve stejné zatáčce (Eymatt) v rozmezí několika hodin přišli o život Omobono Teni (nezapomenutelný motocyklový závodník a Achille Varzi, jeden z největších pilotů všech dob.
| Rok | Událost | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | I. Grosser Preis der Schweiz | Auto Union A | 3h37m51.6 | Výsledky | |
| I. Prix de Berne | MG Magnette K3 | 50m43.4 | Výsledky | ||
| 1935 | II. Grosser Preis der Schweiz | Mercedes W25B | 3h31m12.2 | Výsledky | |
| II. Prix de Berne | ERA B | 1h05m21.0 | Výsledky | ||
| 1936 | III. Grosser Preis der Schweiz | Auto Union C | 3h09m01.6 | Výsledky | |
| III. Prix de Berne | Delage 15S8 | 1h26m30.0 | Výsledky | ||
| 1937 | IV. Grosser Preis der Schweiz | Mercedes W125 | 2h17m39.3 | Výsledky | |
| IV. Prix de Berne | ERA C | 1h09m05.6 | Výsledky | ||
| 1938 | V. Grosser Preis der Schweiz | Mercedes W154 | 2h32m07.8 | Výsledky | |
| V. Prix de Berne | Maserati 6CM | 1h10m00.5 | Výsledky | ||
| 1939 | VI. Grosser Preis der Schweiz | Mercedes W154 | 1h24m47.6 | Výsledky | |
| VI. Prix de Berne | Alfa Romeo 158 | 56m28.0 | Výsledky | ||
| 1947 | VII. Grosser Preis der Schweiz | Alfa Romeo 158 | 1h25m09.1 | Výsledky | |
| 1948 | VIII. Grosser Preis der Schweiz | Alfa Romeo 158 | 1h59m17.3 | Výsledky | |
| VII. Prix de Berne | Cisitalia D46 - Fiat | 1h04m19.0 | Výsledky | ||
| 1949 | IX. Grosser Preis der Schweiz | Ferrari 125 | 1h59m24.6 | Výsledky | |
| 1950 | X. Grosser Preis der Schweiz | Alfa Romeo 158 | 2h02m53.7 | Výsledky | |
| VIII. Prix de Berne | Ferrari 166F2/50 | 1h01m56.4 | Výsledky | ||
| 1951 | XI. Grosser Preis der Schweiz | Alfa Romeo 159 | 2h07m53.64 | Výsledky | |
| 1952 | XII. Grosser Preis der Schweiz | Ferrari 500 | 3h01m46.1 | Výsledky | |
| 1953 | XIII. Grosser Preis der Schweiz | Ferrari 500 | 3h01m34.4 | Výsledky | |
| 1954 | XIV. Grosser Preis der Schweiz | Mercedes-Benz W196 | 3h00m34.5 | Výsledky |
| Související články obsahuje Portál Sport |
|
|
|
| Současné okruhy (2009) Melbourne • Sepang • Sakhir • Catalunya • Monte Carlo • Istanbul • Silverstone • Nürburgring • Hungaroring • Valencia • Spa• Monza • Singapore • Fuji • Shanghai • Interlagos • Abu Dhabi |
|
| Plánované okruhy
Korean International Circuit (2010) |
|
| Bývalé okruhy
A1-Ring • Adelaide • Ain-Diab • Aintree • Anderstorp • AVUS • Brands Hatch • Bremgarten • Buenos Aires • Caesars Palace • Clermont-Ferrand • Dallas • Detroit • Dijon • Donington Park • East London • Estoril • Hockenheim • Imola • Indianapolis • Jacarepaguá • Jarama • Jerez • Kyalami • Le Mans • Long Beach • Magny-Cours • Mexico City • Monsanto • Montjuïc • Montreal • Mont-Tremblant • Mosport Park • Nivelles-Baulers • Oporto • Österreichring • Paul Ricard • Pedralbes • Pescara • Phoenix • Reims • Riverside • Rouen • Sebring • Suzuka • TI • Watkins Glen • Zandvoort • Zeltweg • Zolder |
|