Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Dasný | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0311 535249 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | České Budějovice (CZ0311) |
| obec s rozšířenou působností: | České Budějovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 3,41 km² |
| počet obyvatel: | 270 |
| zeměpisná šířka: | 49°1'9.24" s. š. |
| zeměpisná délka: | 14°24'26.68" v. d. |
| nadmořská výška: | 385 m |
| PSČ: | 373 41 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Obecní úřad Dasný 373 41 Hluboká n/Vlt. |
| starosta / starostka: | Petr Liška |
|
|
|
Dasný je obec ležící severozápadně od Českých Budějovic na silnici I/20 (20 E49 ), spojující České Budějovice s Plzní. Na sever od ní leží rybník Bezdrev a Hluboká nad Vltavou, na jihu ji od krajského města oddělují Vrbenské rybníky. Ve vesnici je malá kaplička a tři stavení se zachovanou výzdobou ve stylu selského baroka. První zmínka pochází z roku 1418.