Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Dešov | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0614 590533 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Třebíč (CZ0614) |
| obec s rozšířenou působností: | Moravské Budějovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 22,43 km² |
| počet obyvatel: | 422 (2005) |
| zeměpisná šířka: | 48° 59' 6" s. š. |
| zeměpisná délka: | 15° 42' 2" v. d. |
| nadmořská výška: | 464 m |
| PSČ: | 675 33 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Obecní úřad Dešov Dešov č.p. 52 675 33 Dešov |
| starosta / starostka: | Pavel Karásek |
| Oficiální web: http://www.mbudejovice.cz/ E-mail: ou-desov@volny.cz |
|
Dešov je obcí ležící jihozápadně od okresního města Třebíče. Nadmořská výška obce je 464 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice. První zmínka o obci pochází z roku 1398. Vznikl sloučením obcí Velký a Malý Dešov.