Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Dolenice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0627 593958 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Znojmo (CZ0627) |
| obec s rozšířenou působností: | Moravský Krumlov |
| pověřená obec: | Miroslav |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 4,46 km² |
| počet obyvatel: | 153 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 48° 54’ 13’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 21’ 16’’ |
| nadmořská výška: | 227 m |
| PSČ: | 671 78 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Dolenice 1 67178 Jiřice u Miroslavi |
| starosta / starostka: | Viktor Antl |
| E-mail: ou.dolenice@tiscali.cz | |
|
|
|
Obec Dolenice se nachází v okrese Znojmo, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 153 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1046.