Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Domašov | |
|---|---|
|
vlajka |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | 582964 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Brno-venkov (CZ0623) |
| obec s rozšířenou působností: | |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 5,93 km² |
| počet obyvatel: | 600 (3.7.2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 14’ 47’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 20’ 9’’ |
| nadmořská výška: | 460 m |
| PSČ: | 664 83 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Brněnská 94 |
| starosta / starostka: | Tomáš Pitrocha |
| Oficiální web: http://www.domasov.net E-mail: info@obec.domasov.net |
|
Domašov je obec v okrese Brno-venkov. Ke 3.7.2006 zde žije 600 obyvatel.
První písemná zmínka o obci je z roku 1048.