Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Domamil | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0614 590568 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Třebíč (CZ0614) |
| obec s rozšířenou působností: | Moravské Budějovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 10,95 km² |
| počet obyvatel: | 291 (2005) |
| zeměpisná šířka: | 49° 4' 59" s. š. |
| zeměpisná délka: | 15° 41' 43" v. d. |
| nadmořská výška: | 495 m |
| PSČ: | 675 43 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Obecní úřad Domamil Domamil č.p. 135 675 43 Domamil |
| starosta / starostka: | Radek Menčík |
| Oficiální web: http://www.domamil.cz Ofic. web OÚ: http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=590568 E-mail: ou-domamil@volny.cz |
|
|
|
|
Domamil je obcí ležící jihozápadně od okresního města Třebíče. Nadmořská výška obce je 495 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice. První zmínka o obci pochází z roku 1190.
Obsah |
Obec Domamil dlouho patřila klášteru Louckému. Byl zde kostel, pivovar, palírna kořalky, chudobinec.