Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Doubrava | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0803 568864 |
| kraj (NUTS 3): | Moravskoslezský (CZ080) |
| okres (NUTS 4): | Karviná (CZ0803) |
| obec s rozšířenou působností: | Orlová |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Slezsko |
| katastrální výměra: | 7,77 km² |
| počet obyvatel: | 1507 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 51’ 33’’ |
| zeměpisná délka: | 18° 28’ 11’’ |
| nadmořská výška: | 235 m |
| PSČ: | 735 33 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Doubrava 599 73533 Doubrava |
| starosta / starostka: | Ing. Květuše Szyroká |
| Oficiální web: http://www.doubrava.cz/ E-mail: podatelna@doubrava.cz |
|
Obec Doubrava (pol.: Dąbrowa, něm.: Dombrau) se nachází v okrese Karviná, kraj Moravskoslezský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1507 obyvatel.
První písemná zmínka o obci je z roku 1229.
| Města a obce okresu Karviná |
|---|
|
Albrechtice • Bohumín • Český Těšín • Dětmarovice • Dolní Lutyně • Doubrava • Havířov • Horní Bludovice • Horní Suchá • Chotěbuz • Karviná • Orlová • Petrovice u Karviné • Petřvald • Rychvald • Stonava • Těrlicko |