Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Dyje | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0627 593991 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Znojmo (CZ0627) |
| obec s rozšířenou působností: | Znojmo |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 4,59 km² |
| počet obyvatel: | 399 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 48° 50’ 57’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 7’ 29’’ |
| nadmořská výška: | 214 m |
| PSČ: | 669 02 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Dyje 128 66902 Znojmo 2 |
| starosta / starostka: | Staněk Jiří |
| E-mail: obecdyje@volny.cz | |
Obec Dyje se nachází v okrese Znojmo, kraj Jihomoravský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 399 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1283.