Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
Evropský mechanismus směnných kurzů II (anglicky European Exchange Rate Mechanism II, zkratka ERM II) vznikl 1. ledna 1999 jako nástupce Evropského mechanismu směnných kurzů. Země zapojené do ERM II musí kurzy svých měn udržovat v povoleném fluktuačním pásmu ± 15 % od stanoveného středního kurzu (centrální parity) k euru, pro Dánsko je stanoveno užší fluktuační pásmo ± 2,25 %. Zároveň nesmí dojít k devalvaci centrální parity, revalvace centrální parity je přípustná. Alespoň dvouleté setrvání v ERM II za výše uvedených podmínek je jedním z konvergenčních kritérií, jejichž splnění je nutnou podmínkou pro přijetí země do eurozóny.
Po zavedení eura v 11 členských zemích Evropské unie od 1. ledna 1999 byly jedinými členy ERM II Dánsko a Řecko. V současnosti je do ERM II zapojeno pět národních měn členských států EU. Vstup dalších měn do ERM II se očekává v následujících letech. Tímto mechanismem již prošly čtyři národní měny, které byly po minimálně dvouletém setrvání v ERM II nahrazeny eurem.
| Země | Účast v ERM II | Národní měna | Centrální parita | Fluktuační pásmo |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum vstupu | datum výstupu | název | zkratka | platnost od | kurz k euru | ||
| 1. ledna 1999 | 31. prosince 2000 | drachma | GRD | 1. ledna 1999 | 353,109 | ± 15 % | |
| 17. ledna 2000 | 340,750 | ||||||
| 28. června 2004 | 31. prosince 2006 | tolar | SIT | 28. června 2004 | 239,640 | ± 15 % | |
| 2. května 2005 | 31. prosince 2007 | libra | CYP | 2. května 2005 | 0,585274 | ± 15 % | |
| 2. května 2005 | 31. prosince 2007 | lira | MTL | 2. května 2005 | 0,429300 | ± 15 % | |
| 28. listopadu 2005 | 31. prosince 2008 | koruna | SKK | 28. listopadu 2005 | 38,4550 | ± 15 % | |
| 19. března 2007 | 35,4424 | ||||||
| 29. května 2008 | 30,1260 | ||||||
| 1. ledna 1999 | ? [1] | koruna | DKK | 1. ledna 1999 | 7,46038 | ± 2,25 % | |
| 28. června 2004 | 2010 ? | koruna | EEK | 28. června 2004 | 15,6466 | ± 15 % | |
| 28. června 2004 | 2010 ? | lit | LTL | 28. června 2004 | 3,45280 | ± 15 % | |
| 2. května 2005 | 2011 ? | lat | LVL | 2. května 2005 | 0,702804 | ± 15 % | |
| 2009 ? [2] | 2011 ? | lev | BGN | pouze předpokládaná data | |||
| ? | 2012 ? | koruna | CZK | pouze předpokládaná data | |||
| ? | 2012 ? | złoty | PLN | pouze předpokládaná data | |||
| ? [3] | 2013 ? | forint | HUF | pouze předpokládaná data | |||
| ? | 2013 ? | leu | RON | pouze předpokládaná data | |||
|
|
koruna | SEK | pouze předpokládaná data | ||||
|
|
libra | GBP | pouze předpokládaná data | ||||
|
|||||||
| Euro (a články s ním související) |
||
|---|---|---|
| Uskupení států | Eurozóna • Evropský měnový systém • Evropská měnová unie • Evropská unie | |
| Ekonomika | Evropská centrální banka • Evropská měnová jednotka • ERM II • Pakt stability a růstu • Petroeuro • Přijetí eura • Měny navázané na euro • Předchůdci eura | |
| Platidlo | Eurobankovky • Euromince • Eurocent • Symbol eura • Jazykové verze eura | |