Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Přehled medailí | |||
|---|---|---|---|
Emil Zátopek |
|||
| Olympijské hry | |||
| zlato | LOH 1948 | atletika - 10000 m | |
| stříbro | LOH 1948 | atletika - 5000 m | |
| zlato | LOH 1952 | atletika - maratón | |
| zlato | LOH 1952 | atletika - 10000 m | |
| zlato | LOH 1952 | atletika - 5000 m | |
| Mistrovství Evropy | |||
| zlato | ME 1950 Brusel | atletika - 5000 m | |
| zlato | ME 1950 Brusel | atletika - 10 000 m | |
| bronz | ME 1954 Bern | atletika - 5000 m | |
| zlato | ME 1954 Bern | atletika - 10000 m | |
Emil Zátopek (19. září 1922, Kopřivnice – 21. listopadu 2000, Praha) byl český atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu, manžel atletky Dany Zátopkové.
Zátopek byl prvním člověkem na světě, který uběhl trať 10 km pod 29 minut (28:54,2 1. června 1954 v Bruselu) a trať 20 km pod jednu hodinu (59:51,8 29. září 1951 ve Staré Boleslavi). Celkem vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích. Je to jeden z největších atletů všech dob. Nejvíce se ale proslavil během olympijských her 1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 km, 10 km a dokonce i maratón, který tehdy běžel poprvé v životě. V každé z těchto disciplin tehdy zároveň ustavil nový olympijský rekord. Tento „trojboj“ se dodnes žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat a atletičtí experti pochybují, že se ještě někomu kdy podaří. Zátopek, známý svým upracovaným stylem běhu, doprovázeným křečovitými grimasami, byl v cizině přezdíván „supící lokomotiva“.
Obsah |
| 10 000 m | 29:28,2 | 11. června | 1949 | Ostrava | |
| 10 000 m | 29:21,2 | 22. října | 1949 | Ostrava | |
| 10 000 m | 29:02,6 | 4. srpna | 1950 | Turku | |
| hodinovka | 19 558 m | 15. září | 1951 | Praha | |
| 20 000 m | 1:01:16,0 | 15. září | 1951 | Praha | |
| 10 mil | 48:12,0 | 29. září | 1951 | Stará Boleslav | |
| 20 000 m | 59:51,8 | 29. září | 1951 | Stará Boleslav | |
| hodinovka | 20 052 m | 29. září | 1951 | Stará Boleslav | |
| 15 mil | 1:16:26,4 | 26. října | 1952 | Stará Boleslav | |
| 25 000 m | 1:19:11,8 | 26. října | 1952 | Stará Boleslav | |
| 30 000 m | 1:35:23,8 | 26. října | 1952 | Stará Boleslav | |
| 10 000 m | 29:01,6 | 1. listopadu | 1953 | Stará Boleslav | |
| 6 mil | 28:04,4 | 1. listopadu | 1953 | Stará Boleslav | |
| 5 000 m | 13:57,2 | 30. května | 1954 | Paříž | |
| 10 000 m | 28:54,2 | 1. června | 1954 | Brusel | |
| 6 mil | 27:59,2 | 1. června | 1954 | Brusel | |
| 15 mil | 1:14:01,0 | 29. října | 1955 | Čelákovice | |
| 25 000 m | 1:16:36,4 | 29. října | 1955 | Čelákovice |
| Související články obsahuje Portál Sport |