FC Nitra | |||
Název | Football Club Nitra | ||
---|---|---|---|
Přezdívka | Trogári | ||
Země | ![]() |
||
Město | Nitra | ||
Založen | 1909 | ||
Asociace | ![]() |
||
|
|||
Soutěž | 1. slovenská fotbalová liga | ||
2016/17 | 2. místo (postup ze 2. ligy) | ||
Stadion | Štadión pod Zoborom, Nitra | ||
Souřadnice | 48°19′19″ s. š., 18°5′15″ v. d. | ||
Kapacita | 11 381 | ||
Vedení | |||
Předseda | ![]() |
||
Trenér | ![]() |
||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
1. československá fotbalová liga | ||
![]() |
1961/1962 | Slovan Nitra |
![]() |
1988/1989 | TJ Plastika Nitra |
1. slovenská fotbalová liga | ||
![]() |
2007/2008 | FC Nitra |
FC Nitra (celým názvem: Football Club Nitra) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Nitra. Založen byl v roce 1909 pod názvem Nyitrai ÖTTSO. Své domácí zápasy odehrává na štadiónu pod Zoborom s kapacitou 11 381 diváků.
Po sezoně 2013/14 sestoupil z 1. slovenské ligy do 2. slovenské ligy.[1] V sezóně 2016/17 postoupil administrativně zpět do 1. ligy na úkor bankrotujícího FC VSS Košice.[2]
Zdroj: [3]
Zdroj: [4]
Zdroj: [4]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Celostátní československá soutěž - sk. B | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 59 | 35 | +24 | 29 | 4. |
1956 | 2. liga - sk. B | 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 41 | +7 | 25 | 5. |
1957/58 | 2. liga - sk. B | 2 | 33 | 14 | 8 | 11 | 58 | 43 | +15 | 36 | 6. |
1958/59 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 70 | 30 | +40 | 37 | 1. |
1959/60 | 1. liga | 1 | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 39 | -1 | 24 | 8. |
1960/61 | 1. liga | 1 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 57 | -20 | 24 | 11. |
1961/62 | 1. liga | 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 44 | +5 | 32 | 2. |
1962/63 | 1. liga | 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 45 | -9 | 23 | 12. |
1963/64 | 2. liga - sk. C | 2 | 26 | 13 | 3 | 9 | 54 | 20 | +34 | 29 | 3. |
1964/65 | 2. liga - sk. C | 2 | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | 34 | +22 | 32 | 3. |
1965/66 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 27 | +11 | 32 | 4. |
1966/67 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 30 | -2 | 24 | 11. |
1967/68 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 27 | 5. |
1968/69 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 46 | 20 | +26 | 33 | 3. |
1969/70 | 2. liga | 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 25 | +13 | 37 | 4. |
1970/71 | 2. liga | 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 43 | 12 | +31 | 41 | 2. |
1971/72 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 41 | -10 | 27 | 10. |
1972/73 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 39 | -3 | 28 | 10. |
1973/74 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 50 | -12 | 29 | 11. |
1974/75 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 1 | 18 | 32 | 56 | -24 | 23 | 16. |
1975/76 | 2. liga | 2 | 30 | 15 | 3 | 12 | 51 | 43 | +8 | 33 | 4. |
1976/77 | 2. liga | 2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 44 | -3 | 30 | 8. |
1977/78 | 1. SNFL | 2 | 30 | 22 | 2 | 6 | 67 | 25 | +42 | 46 | 2. |
1978/79 | 1. SNFL | 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 21 | +44 | 45 | 1. |
1979/80 | 1. liga | 1 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 46 | +4 | 32 | 6. |
1980/81 | 1. liga | 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | 49 | -18 | 26 | 13. |
1981/82 | 1. liga | 1 | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 26 | +9 | 36 | 4. |
1982/83 | 1. liga | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 60 | -19 | 26 | 14. |
1983/84 | 1. liga | 1 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 | 19 | 16. |
1984/85 | 1. SNFL | 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 67 | 34 | +33 | 39 | 2. |
1985/86 | 1. SNFL | 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 84 | 26 | +58 | 50 | 1. |
1986/87 | 1. liga | 1 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 42 | +5 | 30 | 8. |
1987/88 | 1. liga | 1 | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 45 | +1 | 30 | 7. |
1988/89 | 1. liga | 1 | 30 | 15 | 4 | 11 | 38 | 40 | +18 | 34 | 3. |
1989/90 | 1. liga | 1 | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 | 37 | +13 | 34 | 6. |
1990/91 | 1. liga | 1 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 35 | -5 | 25 | 12. |
1991/92 | 1. SNFL | 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 18 | +55 | 48 | 1. |
1992/93 | 1. liga | 1 | 30 | 6 | 13 | 11 | 27 | 38 | -11 | 25 | 12. |
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94 | 1. liga | 1 | 32 | 12 | 3 | 17 | 39 | 46 | -7 | 27 | 12. |
1994/95 | 2. liga | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 26 | +32 | 62 | 1. |
1995/96 | 1. liga | 1 | 32 | 7 | 5 | 20 | 30 | 59 | -29 | 26 | 11. |
1996/97 | 1. liga | 1 | 30 | 5 | 5 | 20 | 22 | 48 | -26 | 20 | 16. |
1997/98 | 2. liga | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 73 | 36 | +37 | 68 | 1. |
1998/99 | Mars superliga | 1 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 48 | -20 | 28 | 12. |
1999/00 | Mars superliga | 1 | 30 | 8 | 4 | 18 | 24 | 44 | -20 | 28 | 13. |
2000/01 | 2. liga | 2 | 34 | 21 | 3 | 10 | 77 | 27 | +50 | 66 | 2. |
2001/02 | 2. liga | 2 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 34 | +7 | 43 | 7. |
2002/03 | 2. liga | 2 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 29 | +7 | 38 | 12. |
2003/04 | 2. liga | 2 | 30 | 15 | 3 | 12 | 45 | 32 | +13 | 48 | 4. |
2004/05 | 2. liga | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 59 | 16 | +43 | 69 | 1. |
2005/06 | Corgoň liga | 1 | 36 | 12 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 | 45 | 5. |
2006/07 | Corgoň liga | 1 | 28 | 9 | 4 | 15 | 21 | 33 | -12 | 31 | 6. |
2007/08 | Corgoň liga | 1 | 33 | 17 | 6 | 10 | 40 | 26 | +14 | 57 | 3. |
2008/09 | Corgoň liga | 1 | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 53 | -19 | 35 | 11. |
2009/10 | Corgoň liga | 1 | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 | 40 | +2 | 48 | 4. |
2010/11 | Corgoň liga | 1 | 33 | 11 | 7 | 15 | 30 | 51 | -21 | 40 | 8. |
2011/12 | Corgoň liga | 1 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 39 | -6 | 39 | 8. |
2012/13 | Corgoň liga | 1 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 54 | -15 | 36 | 10. |
2013/14 | Corgoň liga | 1 | 33 | 6 | 8 | 19 | 33 | 63 | -30 | 26 | 12. |
2014/15 | DOXXbet liga - sk. Západ | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 22 | +17 | 40 | 3. |
Mistrovská skupina | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 25 | +1 | 31 | 5. | ||
2015/16 | DOXXbet liga - sk. Západ | 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 27 | +15 | 36 | 3. |
Mistrovská skupina | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 36 | +18 | 46 | 7. | ||
2016/17 | 2. liga - sk. Západ | 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 27 | +18 | 39 | 5. |
Mistrovská skupina | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 32 | +25 | 59 | 2. | ||
2017/18 | Fortuna liga | 1 | 32 |
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | Pohár UEFA | 1. kolo | ![]() |
0:1 | 1:4 | 1:5 |
2006 | Pohár Intertoto | 1. kolo | ![]() |
6:2 | 6:0 | 12:2 |
2. kolo | ![]() |
2:1 | 0:2 | 2:3 | ||
2008 | Pohár Intertoto | 1. kolo | ![]() |
3:1 | 0:2 | 3:3 (v) |
2010/11 | Evropská liga UEFA | 1. kolo | ![]() |
2:2 | 1:3 | 3:5 |
FC Nitra „B“ je rezervní tým Nitry. Od sezóny 2017/18 působí ve 3. lize - sk. Západ (3. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2005/06, kdy se ve 2. lize (2. nejvyšší soutěž) umístil na 16. místě.
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/63[6] | Krajský přebor - sk. Západ | 3 | 24 | 11 | 3 | 10 | 52 | 37 | +15 | 25 | 3. |
1963/64[7] | Krajský přebor - sk. Západ | 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 41 | 38 | +3 | 29 | 3. |
1964/65[8] | Krajský přebor - sk. Západ | 3 | 25 | 8 | 6 | 11 | 41 | 54 | -13 | 22 | 10. |
1965/66[9] | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 57 | 24 | +33 | 36 | 1. |
1966/67 | Divize E | 3 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 43 | -7 | 25 | 7. |
1967/68 | Divize E | 3 | 26 | 6 | 10 | 10 | 36 | 49 | -13 | 22 | 11. |
1968/69 | Divize E | 3 | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 38 | -9 | 21 | 8. |
1969/70 | Divize E | 4 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 35 | -8 | 21 | 11. |
1970/71 | Divize E | 4 | 26 | 8 | 7 | 11 | 17 | 33 | -16 | 23 | 11. |
1971/72 | Divize E | 4 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 38 | -4 | 24 | 11. |
1972/73 | Divize E | 4 | 26 | 10 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 | 26 | 9. |
1973/74 | Divize E | 4 | 26 | 12 | 4 | 10 | 33 | 37 | -4 | 28 | 5. |
1974/75 | Divize E | 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 26 | +8 | 30 | 4. |
1975/76 | Divize E | 4 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 39 | -4 | 23 | 8. |
1976/77 | Divize E | 4 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 23 | 13. |
1977/78[10] | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 4 | 6 | 20 | 19 | 50 | -31 | 14 | 16. |
1978/79[11] | I. A trieda ZsFZ - sk. Jihozápad | 5 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 39 | +4 | 30 | 5. |
1979/80[12] | I. A trieda ZsFZ - sk. Jihozápad | 5 | 30 | 1 | 3 | 26 | 21 | 85 | -64 | 5 | 16. |
... | |||||||||||
1984/85 | Divize - sk. Západ (Jihovýchod) | 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 60 | 31 | +29 | 34 | 2. |
... | |||||||||||
1988/89[13] | I. A trieda ZsFZ - sk. Severozápad | 5 | 30 | 17 | 9 | 4 | 54 | 29 | +25 | 43 | 1. |
1989/90 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 51 | 35 | +16 | 39 | 2. |
1990/91 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 13 | 2 | 15 | 52 | 55 | -3 | 28 | 13. |
1991/92 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 12 | 13 | 5 | 64 | 30 | +34 | 37 | 4. |
1992/93 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 37 | -9 | 22 | 16. |
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94[14] | 5. liga ZsFZ - sk. Severozápad | 5 | ... | ||||||||
... | |||||||||||
2005/06 | 2. liga | 2 | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 64 | -39 | 15 | 16. |
... | |||||||||||
2008/09 | 2. liga - sk. Západ | 3 | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 39 | +13 | 44 | 6. |
2009/10 | 2. liga - sk. Západ | 3 | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 43 | +9 | 41 | 8. |
2010/11 | 2. liga - sk. Západ | 3 | 30 | 15 | 2 | 13 | 51 | 45 | +6 | 47 | 5. |
2011/12 | 3. liga - sk. Západ | 3 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 43 | -4 | 34 | 10. |
2012/13 | 3. liga - sk. Západ | 3 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 | 52 | -25 | 29 | 16. |
2013/14 | 3. liga - sk. Západ | 3 | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | 63 | -28 | 21 | 15. |
2014/15 | 4. liga ZsFZ - sk. Jihovýchod | 4 | 30 | 12 | 2 | 16 | 60 | 54 | +6 | 38 | 9. |
2015/16 | 4. liga ZsFZ - sk. Jihovýchod | 4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 25 | +40 | 60 | 2. |
2016/17 | 4. liga ZsFZ - sk. Jihovýchod | 4 | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | 19 | +48 | 58 | 1. |
2017/18 | 3. liga - sk. Západ | 3 |