FC Slušovice | |
![]() |
|
Název | Football Club Slušovice |
---|---|
Země | ![]() |
Město | Slušovice |
Založen | 1929[1] |
Asociace | ![]() |
Soutěž | I. A třída Zlínského kraje - sk. A |
2016/17 | 3. místo |
Stadion | Městský stadion Slušovice, Slušovice[2] |
Kapacita | 7 000[2] |
Vedení | |
Předseda | Michal Klimt[3] |
Trenér | Jan Večeřa[3] |
Oficiální webová stránka | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
FC Slušovice je moravský fotbalový klub ze Slušovic, který byl založen roku 1929.[1] Od sezony 2016/17 hraje I. A třídu Zlínského kraje (6. nejvyšší soutěž). Od března 2015 byl hrajícím předsedou klubu bývalý prvoligový fotbalista Roman Dobeš.[4] Současným předsedou oddílu je Michal Klimt,[3] který je zároveň vedoucím A-mužstva.[5] U A-mužstva působili bývalí prvoligoví hráči Jaroslav Švach (trenér) a Roman Dobeš (hrající asistent trenéra).[3]
Největším úspěchem je sedmileté účinkování ve 2. nejvyšší soutěži v sezonách 1986/87 – 1991/92 a 1995/96, zejména pak dvě bronzové příčky v ročnících 1986/87 a 1989/90.
Ve svém posledním druholigovém ročníku 1995/96 skončil klub na 7. místě, ale z finančních důvodů se do dalšího ročníku nepřihlásil a spojil se s FK HK Přerov (1996 – 1998), který tak na dva ročníky získal druholigovou příslušnost. Po osamostatnění od Přerova po skončení ročníku 1997/98 slušovičtí koupili divizní licenci na ročník 1998/99 od TJ Sokol Trnava.
Zdroj: [1]
Aktuální k datu: 1. prosinec 2016[8]
|
|
Poznámky:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - reorganizace, přesun do jiné soutěže či skupiny
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978/79[9] | I. B třída Jihomoravského kraje - sk. C | 6 | 26 | 16 | 4 | 6 | 66 | 29 | +39 | 36 | 1. |
1979/80 | I. A třída Jihomoravského kraje - sk. B | 5 | 30 | ... | 1. | ||||||
1980/81 | Jihomoravský krajský přebor | 4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 27 | +36 | 42 | 1. |
1981/82 | Divize D | 4 | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 43 | −2 | 26 | 6. |
1982/83 | Divize D | 4 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 29 | +10 | 27 | 7. |
1983/84 | Divize D | 4 | 26 | 16 | 9 | 1 | 59 | 17 | +42 | 41 | 1. |
1984/85 | II. ČNFL - sk. B | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 49 | 31 | +18 | 40 | 3. |
1985/86 | II. ČNFL - sk. B | 3 | 30 | 19 | 9 | 2 | 69 | 31 | +38 | 47 | 1. |
1986/87 | I. ČNFL | 2 | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | 47 | +10 | 36 | 3. |
1987/88 | I. ČNFL | 2 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 25 | +3 | 25 | 9. |
1988/89 | I. ČNFL | 2 | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 30 | +9 | 33 | 6. |
1989/90 | I. ČNFL | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 35 | +22 | 39 | 3. |
1990/91 | I. ČNFL | 2 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 32 | +13 | 32 | 6. |
1991/92 | ČMFL | 2 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 33 | +7 | 29 | 7. |
1992/93[10] | Středomoravský župní přebor | 5 | 26 | 19 | 5 | 2 | 90 | 15 | +75 | 39 | 2. |
![]() |
|||||||||||
Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94 | Divize D | 4 | 30 | 23 | 6 | 1 | 81 | 13 | +68 | 52 | 1. |
1994/95 | Moravskoslezská fotbalová liga | 3 | 30 | 22 | 5 | 3 | 67 | 26 | +41 | 71 | 1. |
1995/96 | 2. liga ČR | 2 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 38 | +6 | 42 | 7. |
V letech 1996 – 1998 byl klub spojen s Přerovem. | |||||||||||
1998/99 | Divize D | 4 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 34 | +1 | 39 | 8. |
1999/00 | Divize D | 4 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 47 | −8 | 36 | 13. |
2000/01 | Divize D | 4 | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 42 | −5 | 38 | 9. |
2001/02 | Divize D | 4 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 42 | −5 | 39 | 8. |
2002/03 | Divize D | 4 | 30 | 4 | 3 | 23 | 26 | 70 | −44 | 15 | 16. |
2003/04[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 | 51 | 0 | 47 | 6. |
2004/05[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 57 | −24 | 27 | 15. |
2005/06[11] | I. A třída Zlínského kraje - sk. A | 6 | 26 | 16 | 7 | 3 | 60 | 32 | +28 | 55 | 3. |
2006/07[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 28 | 9 | 9 | 10 | 49 | 40 | +9 | 36 | 12. |
2007/08[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 28 | 14 | 5 | 11 | 50 | 45 | +5 | 47 | 7. |
2008/09[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 54 | −14 | 36 | 11. |
2009/10[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | 7. |
2010/11[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 48 | −3 | 40 | 10. |
2011/12[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 38 | +4 | 44 | 8. |
2012/13[11] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 26 | 7 | 1 | 18 | 27 | 62 | −35 | 22 | 14. |
2013/14[11] | I. A třída Zlínského kraje - sk. B | 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 41 | +7 | 35 | 7. |
2014/15[11][12] | I. A třída Zlínského kraje - sk. A | 6 | 26 | 14 | 2 / 3 | 7 | 55 | 27 | +28 | 49 | 2. |
2015/16[13] | Přebor Zlínského kraje | 5 | 26 | 5 | 1 / 5 | 15 | 30 | 63 | −33 | 22 | 14. |
2016/17[13] | I. A třída Zlínského kraje - sk. A | 6 | 26 | 14 | 2 / 2 | 8 | 67 | 39 | +28 | 48 | 3. |
2017/18[13] | I. A třída Zlínského kraje - sk. A | 6 |
Poznámky:
FC Slušovice „B“ je rezervním týmem Slušovic, který se pohybuje převážně v okresních soutěžích. Po sezoně 2002/03 byl zrušen, v sezoně 2015/16 obnovil činnost a zahájil v nejnižší soutěži okresu Zlín, z níž ihned postoupil.
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/87[14] | I. A třída Jihomoravského kraje - sk. B | 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 37 | +19 | 30 | 2. |
1987/88[14] | I. A třída Jihomoravského kraje - sk. B | 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 35 | +11 | 29 | 3. |
... | |||||||||||
1990/91[15] | I. A třída Jihomoravského kraje - sk. B | 6 | 26 | ... | |||||||
1991/92[15][10] | Středomoravský župní přebor | 5 | 26 | ... | |||||||
![]() |
|||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
2002/03[16] | Okresní přebor Zlínska | 8 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 51 | -23 | 24 | 13. |
V letech 2003–2015 nebylo B-mužstvo přihlášeno v žádné soutěži. | |||||||||||
2015/16[16][17] | Základní třída Zlínska - sk. B | 10 | 16 | 14 | 2 / 0 | 0 | 62 | 8 | +54 | 46 | 1. |
2016/17[16][17] | Okresní soutěž Zlínska - sk. A | 9 | 26 | 10 | 2 / 4 | 10 | 41 | 43 | −2 | 38 | 7. |
2017/18[16][17] | Okresní soutěž Zlínska - sk. A | 9 |
Poznámky: