Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| AS Trenčín | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno klubu | Futbalový Klub AS Trenčín | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přezdívka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Založen | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Štadión na Sihoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předseda | Róbert Rybníček | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenér | Rob McDonald | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutěž | Corgoň liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07 | 7. místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Trenčín (celý název: Futbalový Klub AS Trenčín) je jedním z klubů slovenské Corgoň ligy, sídlící ve městě Trenčín. Klub byl založen roku 1992. Hřištěm klubu je stadion s názvem Štadión na Sihoti s kapacitou 16 000 diváků.
Obsah |
| sezóna | soutěž | kolo | stát | klub | skóre | střelci branek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Pohár Intertoto | 1kolo | Dinaburg FC | 4:1, 1:1 | ||
| 1998 | 2kolo | Baltika Kaliningrad | 0:0, 0:1 | |||
| 1999 | Pohár Intertoto | 1kolo | FK Pobeda Prilep | 1:3, 3:1 | ||
| 2000 | Pohár Intertoto | 1kolo | Dinaburg FC | 0:1, 0:3 | ||
| 2002 | Pohár Intertoto | 1kolo | NK Slaven Belupo | 0:5, 3:1 |
Aktuální k datu: 4. srpna 2007
|
|
| sezóna | stát | jméno | odkud přišel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Martin Gavlak | |||
| 2007/08 | Miroslav Lauko | |||
| 2007/08 | Martin Kasálek | návrat z hostování | ||
| 2007/08 | Tomáš Kaňa | |||
| 2007/08 | Branislav Jašúrek |
| sezóna | stát | jméno | kam odešel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Mário Mada | |||
| 2007/08 | Roman Dobeš | |||
| 2007/08 | Milan Pastva | |||
| 2007/08 | Gejza Baranyai | |||
| 2007/08 | Marek Kaščák | ukončené hostování | ||
| 2007/08 | Jiří Barcal | ukončené hostování | ||
| 2007/08 | Emmanuel Tubonemi | ukončené hostování | ||
| 2007/08 | Lukáš Hricov | odchází na hostování | ||
| 2007/08 | Juraj Czinege |
| Slovenská fotbalová Corgoň liga ( 2008 - 2009 ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corgoň liga - jednotlivé ročníky | |||||||||||||
|
|||||||||||||