Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Fiat 127 | |
|---|---|
| Výrobce | Fiat |
| Další názvy | Seat 127, Seat Fura (Španělsko) Fiat 147 (Jižní Amerika) |
| Rok výroby | 127 I (1971—1977) 127 II (1977—1981) 127 III (1982—1983) |
| Předchozí model | Fiat 850 |
| Nástupnický model | Fiat Uno |
Fiat 127 byl automobil vyráběný italskou automobilkou Fiat mezi lety 1971 až 1983. Byl představen jako náhrada Fiatu 850 a jeho produkce v Evropě skončila v roce 1983, kdy byl nahrazen Fiatem Uno.
Fiat 127 se záhy po uvedení získal oblibu veřejnosti, zařadil se mezi deset nejvíce vyráběných osobních automobilů na světě a v Evropě dokonce získal titul Auto roku 1972.[1] Ročně se vyrobilo zhruba 310 000 kusů. Na svou dobu byl Fiat 127 velmi moderní, dodával se ve dvoudveřovém a později třídveřovém provedení. Automobil poháněl velmi novodobý čtyřválcový, kapalinou chlazený motor o obsahu 903 cm³, který poháněl přední kola vozu. Fiat 127 dokázal ve své nejvýkonnější verzi vyvinout rychlost až na hranici 180 km/h. Celkem se jen v Itálii vyrobilo 3 779 086 kusů. Kromě Itálie se 127 vyráběl pod označením SEAT 127 ve Španělsku (vedle dvou- a třídveřové verze se zde vyráběla i čtyřdveřová), dále v Latinské Americe, tam se výroba udržela až do roku 1995.
| Automobily značky Fiat 1950 – 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Malé vozy | 500 | 126 | Cinquecento | Seicento | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topolino | 600 | 133 | Panda | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 127 | Uno | Punto | Punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.Punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižší střední | 1100 | 128 | Ritmo | Tipo | Bravo/Brava | Stilo | Bravo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1300 | 124 | 131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střední | 1400 | 1500 | 125 | 132 | Argenta | Croma | Croma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyšší | 1900 | 1800/2100, 2300 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 Multipla | 800 Familiare | Multipla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulysse | Ulysse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Další osobní modely: Albea, Duna, Mille, Palio, Siena Sportovní modely: 8V, 128 Coupé, Barchetta, Coupé, Dino, X1/9 Terénní modely: Campagnola Užitkové modely: 238, 241, 242, 900, 1100T, Dobló, Ducato, Fiorino, Marengo, Nuova Fiorino, Scudo, Strada, Talento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||