Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Fiat 500, který spatřil světlo světa 4.července 1957, se stal kultovním automobilem italské značky Fiat hlavně díky svým zakulaceným vejčitým tvarům a minimálním rozměrům. Toto vozidlo vyráběné dalších 20 let do roku 1977 dokázalo motorizovat takřka celou Itálii. Bylo totiž vyrobeno neuvěřitelných 7 754 648 exemplářů.
Vozidlo se stalo tak populárním díky svému jedinečnému vzhledu, minimální pořizovací cennou i skvělé spotřebě, která se pohybovala kolem hranice 5,5l/100 km. Vůz měl čtyři sedadla a v současnosti velmi oceňovanou skládací střechu. Od roku 1960 se objevila také verze kombi s názvem Giardiniera. Tohoto provedení bylo vyrobeno 327 000 exemplářů.
Pod kapotou vůz ukrýval moderní vzduchem chlazený plochý dvouválec o objemu 479 cm3, který nebyl příliš úspěšný. Poskytoval výkon kolem 10 kW. Proto se brzy objevil model se stejným motorem o objemu 499 cm3. Ten poskytoval úctyhodný výkon 18 koní. Díky tomu vůz uháněl maximální rychlostí 88 km/h. Vůz pak byl vyráběn v různých provedeních 500F, 500L a 500R, které se příliš od původního modelu neliší, až na změny v interiéru a zavěšení dveří. Vrcholem všech modelových řad byl typ SS se stejným plochým dvojválcem o objemu 695 cm3 a max. rychlostí 145 km/h.
Podvozek a technika Fiatu 500 byly použity u několika automobilů Autobianchi.
| Automobily značky Fiat 1950 – 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Malé vozy | 500 | 126 | Cinquecento | Seicento | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topolino | 600 | 133 | Panda | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 127 | Uno | Punto | Punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.Punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižší střední | 1100 | 128 | Ritmo | Tipo | Bravo/Brava | Stilo | Bravo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1300 | 124 | 131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střední | 1400 | 1500 | 125 | 132 | Argenta | Croma | Croma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyšší | 1900 | 1800/2100, 2300 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 Multipla | 800 Familiare | Multipla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulysse | Ulysse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Další osobní modely: Albea, Duna, Mille, Palio, Siena Sportovní modely: 8V, 128 Coupé, Barchetta, Coupé, Dino, X1/9 Terénní modely: Campagnola Užitkové modely: 238, 241, 242, 900, 1100T, Dobló, Ducato, Fiorino, Marengo, Nuova Fiorino, Scudo, Strada, Talento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||