Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Detail závodu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771.GP<<<***772. Grand Prix***>>>773.GP | |||||||||||||
| 4. závod z 17. závodů v sezoně 2007 Formule 1 v roce 2007 |
|||||||||||||
| Datum | 13. květen 2007 | ||||||||||||
| Okruh | Catalunya | ||||||||||||
| Délka | 66 kol x 4,655 km = 307,104 km | ||||||||||||
| Závod | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sobota | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pátek | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Velká cena Španělska ('XLIX Gran Premio Telefónica de España) vozů Formule 1 se v roce 2007 jako 772. Grand Prix konala 13. května na okruhu Catalunya. Závod se jel na 66 kol po 4,655 km, celkem tedy na 307,104 kilometrů. Skončil 4. vítězstvím Felipe Massy a 195. vítězstvím pro Ferrari a také 92. vítězstvím pro Brazílii a 118. vítězstvím pro vůz se startovním číslem 5.
Obsah |
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari F2007 | 1h31:36,230 | |
| 2 | McLaren MP4/22 | á | |
| 3 | McLaren MP4/22 | á | |
| 4 | BMW Sauber F1.07 | á | |
| 5 | Red Bull RB3 | á | |
| 6 | Williams FW29 | á | |
| 7 | Renault R27 | á | |
| 8 | Super Aguri SA07 | á 1 kolo | |
| 9 | Renault R27 | á 1 kolo | |
| 10 | Honda RA107 | á 1 kolo | |
| 11 | Super Aguri SA07 | á 1 kolo | |
| 12 | Honda RA107 | á 1 kolo | |
| 13 | Spyker F8-VII | á 2 kola | |
| 14 | Spyker F8-VII | á 2 kola | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 46 | BMW Sauber F1.07 | Převodovka | |
| 44 | Toyota TF107 | ||
| 19 | Torro Rosso STR02 | ||
| 9 | Torro Rosso STR02 | ||
| 9 | Ferrari F2007 | ||
| 8 | Toyota TF106 | ||
| 7 | Red Bull RB3 | ||
| 1 | Williams FW29 |
Felipe Massa- Ferrari F2007- 1:22.680
Felipe Massa- Ferrari F2007- 1:21.421
| Sobota – 12. květen 2007 |
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 1:21.421 |
Ferrari 1:21.421 |
Ferrari 1:20.597 |
McLaren 1:21.120 |
||
| 2 | McLaren 1:21.451 |
McLaren 1:21.451 |
McLaren 1:20.713 |
Ferrari 1:21.375 |
||
| 3 | Ferrari 1:21.723 |
Ferrari 1:21.723 |
Ferrari 1:20.741 |
McLaren 1:21.609 |
||
| 4 | McLaren 1:21.785 |
McLaren 1:21.785 |
McLaren 1:20.797 |
BMW 1:21.625 |
||
| 5 | BMW 1:22.253 |
BMW 1:22.253 |
BMW 1:21.113 |
Renault 1:21.790 |
||
| 6 | Toyota 1:22.324 |
Toyota 1:22.324 |
BMW 1:21.381 |
Ferrari 1:21.802 |
||
| 7 | BMW 1:22.389 |
BMW 1:22.389 |
Red Bull 1:21.488 |
BMW 1:21.941 |
||
| 8 | Renault 1:22.568 |
Renault 1:22.568 |
Toyota 1:21.554 |
Williams 1:21.943 |
||
| 9 | Red Bull 1:22.749 |
Red Bull 1:22.749 |
Renault 1:21.623 |
Renault 1:22.064 |
||
| 10 | Renault 1:22.881 |
Renault 1:22.881 |
Renault 1:21.677 |
Super Aguri 1:22.090 |
||
| 11 | Williams 1:21.968 |
Williams 1:21.968 |
Super Aguri 1:22.295 |
|||
| 12 | Honda 1:22.097 |
Honda 1:22.097 |
Red Bull 1:22.491 |
|||
| 13 | Super Aguri 1:22.115 |
Super Aguri 1:22.115 |
Toyota 1:22.501 |
|||
| 14 | Honda 1:22.120 |
Honda 1:22.120 |
Honda 1:22.502 |
|||
| 15 | Super Aguri 1:22.295 |
Super Aguri **** |
Honda 1:22.503 |
|||
| 16 | Toro Rosso 1:22.508 |
Toro Rosso **** |
Toro Rosso 1:22.508 |
|||
| 17 | Toyota 1:22.666 |
Toyota 1:22.666 |
||||
| 18 | Williams 1:22.769 |
Williams 1:22.769 |
||||
| 19 | Red Bull 1:23.398 |
Red Bull 1:23.398 |
||||
| 20 | Spyker 1:23.811 |
Spyker 1:23.811 |
||||
| 21 | Spyker 1:23.990 |
Spyker 1:23.990 |
||||
| 22 | Toro Rosso **** |
Toro Rosso **** |
| 1 | McLaren 1:21.233 |
2 | McLaren 1:21.312 |
|---|---|---|---|
| 3 | BMW 1:21.364 |
4 | BMW 1:21.464 |
| 5 | Red Bull 1:21.556 |
6 | Ferrari 1:21.659 |
| 7 | Ferrari 1:21.829 |
8 | Super Aguri 1:21.845 |
| 9 | Williams 1:21.953 |
10 | Renault 1:22.067 |
| 11 | Renault 1:22.140 |
12 | Toyota 1:22.174 |
| 13 | Honda 1:22.274 |
14 | Super Aguri 1:22.295 |
| 15 | Toro Rosso 1:22.314 |
16 | Toyota 1:22.570 |
| 17 | Honda 1:22.744 |
18 | Red Bull 1:22.759 |
| 19 | Williams 1:23.020 |
20 | Toro Rosso 1:23.367 |
| 21 | Spyker 1:23.584 |
22 | Spyker 1:23.817 |
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 1:21.880 |
1 | McLaren 1:21.397 |
| 2 | McLaren 1:22.268 |
2 | Renault 1:21.684 |
| 3 | Ferrari 1:22.291 |
3 | Renault 1:21.966 |
| 4 | BMW 1:22.446 |
4 | Ferrari 1:22.048 |
| 5 | Ferrari 1:22.565 |
5 | McLaren 1:22.188 |
| 6 | Super Aguri 1:22.665 |
6 | Ferrari 1:22.251 |
| 7 | Toyota 1:22.740 |
7 | Williams 1:22.415 |
| 8 | Toyota 1:22.843 |
8 | BMW 1:22.543 |
| 9 | Williams 1:23.048 |
9 | Red Bull 1:22.589 |
| 10 | Honda 1:23.114 |
10 | Toro Rosso 1:22.617 |
| 11 | Williams 1:23.131 |
11 | BMW 1:22.710 |
| 12 | BMW 1:23.170 |
12 | Red Bull 1:22.719 |
| 13 | Super Aguri 1:23.316 |
13 | Honda 1:22.808 |
| 14 | Renault 1:23.322 |
14 | Honda 1:22.926 |
| 15 | Renault 1:23.397 |
15 | Williams 1:22.950 |
| 16 | Red Bull 1:23.428 |
16 | Toro Rosso 1:23.143 |
| 17 | Red Bull 1:23.444 |
17 | Toyota 1:23.219 |
| 18 | Honda 1:23.479 |
18 | Toyota 1:23.307 |
| 19 | Spyker 1:23.954 |
19 | Super Aguri 1:23.493 |
| 20 | Toro Rosso 1:24.104 |
20 | Super Aguri 1:23.497 |
| 21 | Toro Rosso 1:24.179 |
21 | Spyker 1:23.609 |
| 22 | Spyker 1:24.396 |
22 | Spyker 1:23.736 |
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| Felipe Massa | Felipe Massa | Felipe Massa |
| Ferrari F2007 | Ferrari F2007 | Ferrari F2007 |
| 1:21,421 | 1h31:36,230 | 1:22,680 |
| 205.819 km/h | 198,102 km/h | 202,685 km/h |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 58 |
| 2 | Ferrari | 49 |
| 3 | BMW | 23 |
| 4 | Renault | 11 |
| 5 | Toyota | 5 |
| 6 | Williams | 5 |
| 7 | Red Bull | 4 |
| 8 | Super Aguri | 4 |
| * | Stát | Body |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1913 | 1923 | 1926 | 1927 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1951 | 1954 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|
| Mistrovství světa vozů Formule 1 | |
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|
| Konstruktéři a piloti účastnící se Mistrovství světa formule 1 v roce 2007 | ||||||||||
| McLaren | Renault | Ferrari | Honda | BMW | Toyota | Red Bull | Williams | Toro Rosso | Spyker | Super Aguri |
| MP4/22 | R27 | F2007 | RA107 | F1.07 | TF107 | RB3 | FW29 | STR2 | F8-VII | SA07 |
| 1 Alonso 2 Hamilton |
3 Fisichella 4 Kovalainen |
5 Massa 6 Räikkönen |
7 Button 8 Barrichello |
9 Heidfeld 10 Kubica |
11 Schumacher 12 Trulli |
14 Coulthard 15 Webber |
16 Rosberg 17 Nakadžima |
18 Liuzzi 19 Vettel |
20 Sutil 21 Jamamoto |
22 Sató 23 Davidson |
|
|
||||||||||