Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Detaily závodu | ||
|---|---|---|
| 13. závod v sezóně 2007. | ||
| Datum | 24. srpna 2007 | |
| Oficiální název | XIX Magyar Nagydíj | |
| Místo | Hungaroring, Budapešť, Maďarsko | |
| Charakter trati | Závodní okruh 4,38 km/2,72 mi |
|
| Délka závodu | 70 kol, 306,66 km/190,55 mi | |
| Pole | ||
| Pilot | Renault | |
| Čas | 1:21.688 | |
| Nejrychlejší kolo | ||
| Pilot | Williams-BMW | |
| Čas | 1:22.095 | |
| Stupně vítězů | ||
| První | Renault | |
| Druhý | McLaren-Mercedes | |
| Třetí | Williams-BMW | |
Fernando Alonso se stal nejmladším výhercem Velké ceny v historii šampionátu formule 1, překonal tak Bruce McLarena.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Kol | Čas | SP† |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 70 | 1h39:01.460 | 1 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 70 | +16.768 | 7 | |
| 3 | Williams-BMW | 70 | +34.537 | 4 | |
| 4 | Williams-BMW | 70 | +35.620 | 2 | |
| 5 | McLaren-Mercedes | 70 | +56.535 | 9 | |
| 6 | Jaguar-Cosworth | 70 | +1:12.643 | 3 | |
| 7 | Renault | 69 | +1 kolo | 6 | |
| 8 | Ferrari | 69 | +1 kolo | 8 | |
| 9 | Sauber-Petronas | 69 | +1 kolo | 11 | |
| 10 | BAR-Honda | 69 | +1 kolo | 14 | |
| 11 | Toyota | 68 | +2 kola | 15 | |
| 12 | Minardi-Cosworth | 67 | +3 kola | 18 | |
| 13 | Minardi-Cosworth | 66 | +4 kola | 20 | |
| Ret | Sauber-Petronas | 47 | Čerpadlo | 17 | |
| Ret | Jaguar-Cosworth | 42 | Motor | 12 | |
| Ret | Jordan-Ford | 34 | Motor | 19 | |
| Ret | Toyota | 33 | Převodovka | 10 | |
| Ret | Jordan-Ford | 28 | Motor | 13 | |
| Ret | Ferrari | 19 | Havárie | 5 | |
| Ret | BAR-Honda | 14 | Hydraulika | 16 |
† Startovní pozice