Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Detail závodu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772.GP<<<***773. Grand Prix***>>>774.GP | |||||||||||||
| 5. závod z 17. závodů v sezoně 2007 Formule 1 v roce 2007 |
|||||||||||||
| Datum | 27. květen 2007 | ||||||||||||
| Okruh | Monte Carlo | ||||||||||||
| Délka | 78 kol x 3,340 km = 260,520 km | ||||||||||||
| Závod | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sobota | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Čtvrtek | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Obsah |
LXV Grand Prix Automobile de Monaco
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren MP4/22 | 1h40:29,329 | |
| 2 | McLaren MP4/22 | á 0:04,095 | |
| 3 | Ferrari F2007 | á 1:09,114 | |
| 4 | Renault R27 | á 1 kolo | |
| 5 | BMW Sauber F1.07 | á 1 kolo | |
| 6 | BMW Sauber F1.07 | á 1 kolo | |
| 7 | Williams FW29 | á 1 kolo | |
| 8 | Ferrari F2007 | á 1 kolo | |
| 9 | Torro Rosso STR02 | á 1 kolo | |
| 10 | Honda RA107 | á 1 kolo | |
| 11 | Honda RA107 | á 1 kolo | |
| 12 | Williams FW29 | á 1 kolo | |
| 13 | Renault R27 | á 1 kolo | |
| 14 | Red Bull RB3 | á 2 kola | |
| 15 | Toyota TF106 | á 2 kola | |
| 16 | Toyota TF107 | á 2 kola | |
| 17 | Super Aguri SA07 | á 2 kola | |
| 18 | Super Aguri SA07 | á 2 kola | |
| 19 | Spyker F8-VII | á 8 kol /Rozvody | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 53 | Spyker F8-VII | Nehoda | |
| 17 | Red Bull RB3 | Převodovka | |
| 1 | Torro Rosso STR02 | Havárie |
Fernando Alonso- McLaren MP4/22- 1:15.284
Fernando Alonso- McLaren MP4/22- 1:15.729
| Sobota – 12. květen 2007 |
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 1:15.726 |
McLaren 1:15.726 |
McLaren 1:15.431 |
McLaren 1:15.685 |
||
| 2 | McLaren 1:15.905 |
McLaren 1:15.905 |
McLaren 1:15.479 |
McLaren 1:16.059 |
||
| 3 | Ferrari 1:15.967 |
Ferrari 1:15.967 |
BMW 1:15.576 |
Ferrari 1:16.251 |
||
| 4 | Renault 1:16.285 |
Renault 1:16.285 |
BMW 1:15.733 |
Toro Rosso 1:16.720 |
||
| 5 | Williams 1:16.439 |
Williams 1:16.439 |
Ferrari 1:16.034 |
Ferrari 1:16.786 |
||
| 6 | Red Bull 1:16.784 |
Red Bull 1:16.784 |
Renault 1:16.054 |
Williams 1:16.870 |
||
| 7 | BMW 1:16.832 |
BMW 1:16.832 |
Williams 1:16.100 |
Red Bull 1:17.204 |
||
| 8 | BMW 1:16.955 |
BMW 1:16.955 |
Red Bull 1:16.319 |
Honda 1:17.244 |
||
| 9 | Honda 1:17.498 |
Honda 1:17.498 |
Red Bull 1:16.420 |
Honda 1:17.297 |
||
| 10 | Honda 1:17.939 |
Honda 1:17.939 |
Honda 1:16.454 |
BMW 1:17.385 |
||
| 11 | Williams 1:16.662 |
Honda 1:16.457 |
BMW 1:17.584 |
|||
| 12 | Toro Rosso 1:16.703 |
Williams 1:16.662 |
Renault 1:17.596 |
|||
| 13 | Red Bull 1:16.319 |
Toro Rosso 1:16.703 |
Toyota 1:17.686 |
|||
| 14 | Toyota 1:16.988 |
Toyota 1:16.988 |
Red Bull 1:17.816 |
|||
| 15 | Renault 1:17.125 |
Renault 1:17.125 |
Renault 1:17.836 |
|||
| 16 | Ferrari **** |
Ferrari **** |
Williams 1:17.874 |
|||
| 17 | Super Aguri 1:18.250 |
Super Aguri 1:18.250 |
||||
| 18 | Toro Rosso 1:18,390 |
Toro Rosso 1:18,390 |
||||
| 19 | Spyker 1:18.418 |
Spyker 1:18.418 |
||||
| 20 | Toyota 1:18.539 |
Toyota 1:18.539 |
||||
| 21 | Super Aguri 1:18.554 |
Super Aguri 1:18.554 |
||||
| 22 | Spyker **** |
Spyker **** |
| 1 | Spyker 1:36.612 |
2 | Ferrari 1:36.739 |
|---|---|---|---|
| 3 | McLaren 1:36.767 |
4 | Renault 1:36.784 |
| 5 | Toro Rosso 1:36.954 |
6 | McLaren 1:37.020 |
| 7 | Renault 1:37.214 |
8 | Williams 1:37.388 |
| 9 | Honda 1:37.442 |
10 | Honda 1:37.463 |
| 11 | Red Bull 1:37.732 |
12 | Ferrari 1:37.997 |
| 13 | Super Aguri 1:38.121 |
14 | Super Aguri 1:38.180 |
| 15 | Red Bull 1:38.180 |
16 | BMW 1:38.463 |
| 17 | Williams 1:38.876 |
18 | BMW 1:38.899 |
| 19 | Spyker 1:39.935 |
20 | Toyota 1:40.677 |
| 21 | Toro Rosso 1:41.108 |
22 | Toyota 1:43.417 |
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 1:16.973 |
1 | McLaren 1:15.940 |
| 2 | McLaren 1:17.601 |
2 | Ferrari 1:16.215 |
| 3 | BMW 1:17.616 |
3 | McLaren 1:16.296 |
| 4 | Renault 1:17.758 |
4 | Toyota 1:16.354 |
| 5 | Ferrari 1:17.918 |
5 | Renault 1:16.753 |
| 6 | Red Bull 1:17.956 |
6 | Ferrari 1:16.784 |
| 7 | Williams 1:18.074 |
7 | BMW 1:16.848 |
| 8 | Ferrari 1:18.189 |
8 | Williams 1:16.852 |
| 9 | BMW 1:18.675 |
9 | Red Bull 1:17.292 |
| 10 | Honda 1:18.676 |
10 | Red Bull 1:17.414 |
| 11 | Williams 1:18.869 |
11 | Honda 1:17.449 |
| 12 | Toro Rosso 1:18.967 |
12 | Honda 1:17.457 |
| 13 | Red Bull 1:19.095 |
13 | Super Aguri 1:17.459 |
| 14 | Super Aguri 1:19.203 |
14 | BMW 1:17.486 |
| 15 | Toro Rosso 1:19.285 |
15 | Williams 1:17.516 |
| 16 | Renault 1:19.321 |
16 | Toro Rosso 1:17.898 |
| 17 | Honda 1:19.332 |
17 | Renault 1:18.086 |
| 18 | Super Aguri 1:19.337 |
18 | Toro Rosso 1:18.233 |
| 19 | Toyota 1:19.496 |
19 | Super Aguri 1:18.328 |
| 20 | Toyota 1:19.799 |
20 | Toyota 1:18.662 |
| 21 | Spyker 1:21.634 |
21 | Spyker 1:18.820 |
| 22 | Spyker 1:23.235 |
22 | Spyker 1:19.358 |
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
| McLaren MP4/22 | McLaren MP4/22 | McLaren MP4/22 |
| 1'15.726 | 1:40'29.329 | 1'15.284 |
| 158.783 km/h | 155.552 km/h | 159.715 km/h |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 76 |
| 2 | Ferrari | 56 |
| 3 | BMW | 30 |
| 4 | Renault | 16 |
| 5 | Williams | 7 |
| 6 | Toyota | 5 |
| 7 | Red Bull | 4 |
| 8 | Super Aguri | 4 |
| * | Stát | Body |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1948 | 1950 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|
| Mistrovství světa vozů Formule 1 | |
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|
| Konstruktéři a piloti účastnící se Mistrovství světa formule 1 v roce 2007 | ||||||||||
| McLaren | Renault | Ferrari | Honda | BMW | Toyota | Red Bull | Williams | Toro Rosso | Spyker | Super Aguri |
| MP4/22 | R27 | F2007 | RA107 | F1.07 | TF107 | RB3 | FW29 | STR2 | F8-VII | SA07 |
| 1 Alonso 2 Hamilton |
3 Fisichella 4 Kovalainen |
5 Massa 6 Räikkönen |
7 Button 8 Barrichello |
9 Heidfeld 10 Kubica |
11 Schumacher 12 Trulli |
14 Coulthard 15 Webber |
16 Rosberg 17 Nakadžima |
18 Liuzzi 19 Vettel |
20 Sutil 21 Jamamoto |
22 Sató 23 Davidson |
|
|
||||||||||