Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Hejná | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0322 541796 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Klatovy (CZ0322) |
| obec s rozšířenou působností: | Horažďovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 6,69 km² |
| počet obyvatel: | 152 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 17’ 10’’ |
| zeměpisná délka: | 13° 40’ 19’’ |
| nadmořská výška: | 475 m |
| PSČ: | 341 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Hejná 70 34101 Horažďovice |
| starosta / starostka: | Zdeňková Růžena |
| E-mail: obechejna@sumavanet.cz | |
|
|
|
Obec Hejná se nachází v okrese Klatovy, kraj Plzeňský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 152 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045.