Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Hlušovice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0712 552020 |
| kraj (NUTS 3): | Olomoucký (CZ071) |
| okres (NUTS 4): | Olomouc (CZ0712) |
| obec s rozšířenou působností: | Olomouc |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 4,24 km² |
| počet obyvatel: | 497 (2. 10. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 38’ 11’’ |
| zeměpisná délka: | 17° 16’ 40’’ |
| nadmořská výška: | 217 m |
| PSČ: | 783 14 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Hlušovice 36 78314 Bohuňovice |
| starosta / starostka: | Ing. Gec Augustin |
| Oficiální web: http://www.obechlusovice.cz E-mail: urad@obechlusovice.cz |
|
Obec Hlušovice se nachází v okrese Olomouc, kraj Olomoucký. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 497 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1303.