Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Hornice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0614 590665 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Třebíč (CZ0614) |
| obec s rozšířenou působností: | Moravské Budějovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 3,27 km² |
| počet obyvatel: | 77 (2005) |
| zeměpisná šířka: | 48° 60' 42" s. š. |
| zeměpisná délka: | 15° 41' 45" v. d. |
| nadmořská výška: | 443 m |
| PSČ: | 675 32 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Obecní úřad Hornice Hornice č.p. 22 675 32 Třebelovice |
| starosta / starostka: | Miloš Březina |
| Oficiální web: http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=590665 E-mail: brezina@zsmb.cz |
|
|
|
|
Hornice jsou obcí ležící jihozápadně od okresního města Třebíče. Nadmořská výška obce je 443 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice. První zmínka o obci pochází z roku 1348.