Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
IBAN je nutný pro jakékoliv zahraniční platby v rámci EU.
Obsah |
IBAN je tvořen maximálně 34 znaky, kterými mohou být číslice a velká písmena. Při elektronickém zpracování se používá zásadně bez mezer, v písemných materiálech je zvykem ho pro přehlednost dělit do čtyřznakových skupin rozdělených mezerami. IBAN začíná dvoupísmenným kódem země podle standardu ISO 3166-1 alpha-2, dále následují dvě kontrolní číslice a maximálně třicetiznaková identifikace účtu v rámci příslušného státu – délka a struktura této části se v jednotlivých zemích liší.
| Stát | Délka IBAN | Struktura | Příklad |
|---|---|---|---|
| Andorra[1] | 24 | ADkk bbbb pppp uuuu uuuu uuuu | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
| Belgie[2] | 16 | BEkk bbbu uuuu uucc | BE68 5390 0754 7034 |
| Bosna a Hercegovina[3] | 20 | BAkk bbbp ppuu uuuu uucc | BA39 1290 0794 0102 8494 |
| Černá Hora[4] | 22 | MEkk bbbu uuuu uuuu uuuu cc | ME25 5050 0001 2345 6789 51 |
| Česko[5] | 24 | CZkk bbbb rrrr rruu uuuu uuuu | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
| Dánsko[6] | 18 | DKkk bbbb uuuu uuuu uc | DK50 0040 0440 1162 43 |
| Estonsko[7] | 20 | EEkk bbuu uuuu uuuu uuuu | EE38 2200 2210 2014 5685 |
| Finsko[8] | 18 | FIkk bbbb bbuu uuuu uc | FI21 1234 5600 0007 85 |
| Francie[9] | 27 | FRkk bbbb bppp ppuu uuuu uuuu ucc | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
| Gibraltar[10] | 23 | GIkk bbbb uuuu uuuu uuuu uuu | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
| Chorvatsko[11] | 21 | HRkk bbbb bbbu uuuu uuuu u | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
| Irsko[12] | 22 | IEkk bbbb pppp ppuu uuuu uu | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
| Island[13] | 26 | ISkk bbbb ttuu uuuu mmmm mmmm mm | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
| Itálie[14] | 27 | ITkk cbbb bbpp pppu uuuu uuuu uuu | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| Kypr[15] | 28 | CYkk bbbp pppp uuuu uuuu uuuu uuuu | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
| Lichtenštejnsko[16] | 21 | LIkk bbbb buuu uuuu uuuu u | LI21 0881 0000 2324 013A A |
| Litva[17] | 20 | LTkk bbbb buuu uuuu uuuu | LT12 1000 0111 0100 1000 |
| Lotyšsko[18] | 21 | LVkk bbbb uuuu uuuu uuuu u | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
| Lucembursko[19] | 20 | LUkk bbbu uuuu uuuu uuuu | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| Maďarsko[20] | 28 | HUkk bbbp pppc uuuu uuuu uuuu uuuc | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| Makedonie[21] | 19 | MKkk bbbu uuuu uuuu ucc | MK07 1007 0100 0006 669 |
| Malta[22] | 31 | MTkk bbbb pppp puuu uuuu uuuu uuuu uuu | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| Mauricius[23] | 30 | MUkk bbbb bbpp uuuu uuuu uuuu xxxn nn | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR |
| Německo[24] | 22 | DEkk bbbb bbbb uuuu uuuu uu | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| Nizozemsko[25] | 18 | NLkk bbbb uuuu uuuu uu | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| Norsko[26] | 15 | NOkk bbbb uuuu uuc | NO93 8601 1117 947 |
| Polsko[27] | 28 | PLkk bbbb bbbb uuuu uuuu uuuu uuuu | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
| Portugalsko[28] | 25 | PT50 bbbb pppp uuuu uuuu uuuc c | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
| Rakousko[29] | 20 | ATkk bbbb buuu uuuu uuuu | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| Rumunsko[30] | 24 | ROkk bbbb uuuu uuuu uuuu uuuu | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
| Řecko[31] | 27 | GRkk bbbp pppu uuuu uuuu uuuu uuu | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
| Slovensko[32] | 24 | SKkk bbbb rrrr rruu uuuu uuuu | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
| Slovinsko[33] | 19 | SIkk bbbb buuu uuu ucc | SI56 1910 0000 0123 438 |
| Srbsko[34] | 22 | RSkk bbbu uuuu uuuu uuuu cc | RS35 2600 0560 1001 6113 79 |
| Španělsko[35] | 24 | ESkk bbbb pppp ccuu uuuu uuuu | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
| Švédsko[36] | 24 | SEkk bbbu uuuu uuuu uuuu uuuc | SE12 1231 2345 6789 0123 4561 |
| Švýcarsko[37] | 21 | CHkk bbbb buuu uuuu uuuu u | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
| Tunisko[38] | 24 | TN59 bbpp puuu uuuu uuuu uucc | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 |
| Turecko[39] | 26 | TRkk bbbb bxuu uuuu uuuu uuuu uu | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 |
| Velká Británie[40] | 22 | GBkk bbbb pppp ppuu uuuu uu | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
Některé státy a závislá území s vlastním ISO kódem sdílejí formát čísla účtu s jiným státem a přebírají i jeho formát IBAN, ve kterém se případně liší pouze kódem státu (u Normanských ostrovů se používá britský nebo francouzský formát podle toho, kde příslušná banka provádí clearing):
| Země | Kód | Přebírá formát od |
|---|---|---|
| Faerské ostrovy[6] | FO | Dánsko |
| Francouzská Guyana[9] | FR | Francie |
| Francouzská jižní a antarktická území[9] | FR | Francie |
| Francouzská Polynésie[9] | FR | Francie |
| Grónsko[6] | GL | Dánsko |
| Guadeloupe[9] | FR | Francie |
| Guernsey[40] | GB FR |
Velká Británie Francie |
| Jersey[40] | GB FR |
Velká Británie Francie |
| Man[40] | GB | Velká Británie |
| Martinik[9] | FR | Francie |
| Mayotte[9] | FR | Francie |
| Monako[9] | MC | Francie |
| Nová Kaledonie[9] | FR | Francie |
| Réunion[9] | FR | Francie |
| San Marino[14] | SM | Itálie |
| Saint-Pierre a Miquelon[9] | FR | Francie |
| Wallis a Futuna[9] | FR | Francie |
Přímo standard IBAN definuje dvě kontrolní číslice (na třetím a čtvrtém místě, hned za kódem země), které se vypočítají systémem ISO 7064 mod 97, 10. Tento algoritmus pracuje následovně: Z IBAN (ve formátu bez mezer) se nejdříve první čtyři znaky přesunou na konec, načež se všechna písmena nahradí čísly (A = 10, B = 11, …, Z = 35) a vypočítá se zbytek po dělení výsledného čísla číslem 97. U platného IBAN tento zbytek musí být roven jedné. (Pro výpočet kontrolních číslic stačí jako kontrolní číslice dosadit nuly, spočítat zbytek po dělení a ten odečíst od 98.)
Příklad: IBAN NL91 ABNA 0417 1643 00, po odstranění mezer a přesunutí první části na konec ABNA0417164300NL91, nahrazením písmen za čísla vznikne 101123100417164300232191. Nakonec se vypočítá zbytek po dělení: 101123100417164300232191 mod 97 = 1 (protože 101123100417164300232191 = 97 · 1042506189867673198270 + 1), takže toto IBAN je platné. (V praxi lze zbytek počítat postupně po jednotlivých znacích IBAN, s využitím Hornerova schématu.)