Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Jámy | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | 595756 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Žďár nad Sázavou (CZ0615) |
| obec s rozšířenou působností: | Žďár nad Sázavou |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 1239 km² |
| počet obyvatel: | 539 (2004) |
| zeměpisná šířka: | 49° 31′ 50" s.š. |
| zeměpisná délka: | 16° 0' 22" v.d. |
| nadmořská výška: | 593 m |
| PSČ: | 592 32 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Obec Jámy č.p.47 592 32 Jámy |
| starosta / starostka: | Jiří Šikl |
| Oficiální web: http://sweb.cz/obec.jamy E-mail: obec.jamy@seznam.cz |
|
|
|
|
Obec Jámy se nachází ve vzdálenosti 6 km jihovýchodně od okresního města Žďáru nad Sázavou.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1252.